| 測量功能 | 產(chǎn)品型號 | ETX-2010 | ETX-1810 | |
| 電壓 | 0~30.000 V | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
| 毫伏 | -10.00mV~120.00 mV | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
| 電阻 | 0.00Ω~440.00Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
| 400.0Ω~3200.0Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
| 輸出功能 | 毫伏 | -10.00mV~120.00 mV | 0.02%+2 | 0.05%+2 |
| 電阻 | 10.00Ω~440.00Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
| 400.0Ω~3200.0Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
| 溫度 | J | -200.0℃~0.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ |
| 0.0℃~1200.0℃ | 0.7℃ | 0.7℃ | ||
| K | -200.0℃~0.0℃ | 1.2℃ | 1.2℃ | |
| 0.0℃~1370.0℃ | 0.8℃ | 0.8℃ | ||
| T | -200.0℃~0.0℃ | 1.2℃ | 1.2℃ | |
| 0.0℃~400.0℃ | 0.8℃ | 0.8℃ | ||
| E | -200.0℃~0.0℃ | 0.9℃ | 0.9℃ | |
| 0℃~950℃ | 0.7℃ | 0.7℃ | ||
| R | -20℃~0℃ | 2.5℃ | 2.5℃ | |
| 0℃~500℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
| 500℃~1750℃ | 1.4℃ | 1.4℃ | ||
| S | -20℃~0℃ | 2.5℃ | 2.5℃ | |
| 0℃~500℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
| 500℃~1750℃ | 1.5℃ | 1.5℃ | ||
| B | 600℃~800℃ | 2.2℃ | 2.2℃ | |
| 800℃~1000℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
| 1000℃~1800℃ | 1.4℃ | 1.4℃ | ||
| N | -200.0℃~0.0℃ | 1.5℃ | 1.5℃ | |
| 0.0℃~1300.0℃ | 0.9℃ | 0.9℃ | ||
| Pt100 | -200.0℃~850.0℃ | 0.2℃ | 0.2℃ | |
| Pt1000 | -200.0℃~650.0℃ | 0.2℃ | 0.2℃ | |
| Cu50 | -50.0℃~150.0℃ | 0.3℃ | 0.3℃ | |
| Cu100 | -50.0℃~150.0℃ | 0.2℃ | 0.2℃ | |
| 功能參數(shù) | 自動輸出 | 功能 | 毫伏、電阻、溫度 | 毫伏、電阻、溫度 |
| 模式 | 慢斜坡、快斜坡、25%階躍 | 慢斜坡、快斜坡、25%階躍 | ||
| 手動輸出 | 功能 | 毫伏、電阻、溫度 | 毫伏、電阻、溫度 | |
| 模式 | 設(shè)定、0%、、25%增減 | 設(shè)定、0%、、25%增減 | ||
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | | -10℃~55℃ | |
| 儲存溫度 | | -20℃~60℃ | ||
| 其他 | 尺寸 | | 185mm x 93mm x 47mm | |
| 重量 | | 350 g | ||
| 電池 | | 6節(jié) LR03(7號)堿性電池或充電電池 | ||
| 電源適配器 | | ETX-AP10充電器 | ||
| | *的自動識別三線、四線接線方式 | |||



























嘉义县|
河津市|
建宁县|
灵山县|
郁南县|
南木林县|
宣城市|
平武县|
方正县|
乐业县|
晋江市|
英超|
富川|
湖北省|
综艺|
平果县|
长治县|
云梦县|
金坛市|
垫江县|
南皮县|
武定县|
克拉玛依市|
新余市|
冀州市|
邢台市|
南雄市|
大厂|
台南县|
苗栗市|
湘西|
平塘县|
海城市|
吉木乃县|
台湾省|
静乐县|
嘉荫县|
孝感市|
水富县|
闽侯县|
台中市|