| 測 量 | | |||||||
| 測量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 (%F·S) | 輸入 阻抗 | ||||
| 電壓 | V | 0~50.000 | 1mV | 0.02 | 1MΩ | |||
| mV | 0~±99.999 | 1μV | 0.02 | 10Ω | ||||
| 電流(mA) | 0~±25.000 | 1μA | 0.02 | 100Ω | ||||
| 電阻(Ω) | 0~9999 | 0.01Ω | 0.02 | | ||||
| 頻率(Hz) | 0~100K | 0.01Hz | 0.02 | 10 kΩ | ||||
| 熱電偶(℃) | B | 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 10Ω | |||
| R | 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 10Ω | ||||
| S | 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 10Ω | ||||
| N | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 10Ω | ||||
| K | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 10Ω | ||||
| E | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 10Ω | ||||
| J | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 10Ω | ||||
| T | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 10Ω | ||||
| 熱電阻(℃) | Pt100 | -200~800 | 0.1℃ | 0.2℃ | | |||
| Pt10 | -200~800 | 0.1℃ | 0.2℃ | | ||||
| Cu100 | -50~150 | 0.1℃ | 0.5℃ | | ||||
| Cu55 | -50~150 | 0.1℃ | 0.5℃ | | ||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



































泸西县|
东乡族自治县|
开鲁县|
东乡族自治县|
花垣县|
仁怀市|
左贡县|
通许县|
宁城县|
龙里县|
江山市|
陇南市|
武义县|
乐安县|
错那县|
左权县|
湘阴县|
上高县|
闽侯县|
鄄城县|
姚安县|
镇沅|
巴彦淖尔市|
西昌市|
天镇县|
鞍山市|
新干县|
建昌县|
泾川县|
邹城市|
天台县|
离岛区|
庆城县|
桦甸市|
田东县|
沁阳市|
澄城县|
宁南县|
大兴区|
赤水市|
德钦县|