手持式信號(hào)發(fā)生校驗(yàn)儀概述:
| 提供了DC24V回路電源,直接調(diào)測(cè)二線(xiàn)制儀表 | ||||||||||||||||||||||||
| 準(zhǔn)5位LCD顯示 | ||||||||||||||||||||||||
| 高精度,0.05% | ||||||||||||||||||||||||
| 自動(dòng)量程,可有效地提高精度 | ||||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)置電池,一次充電可工作20小時(shí)(Ni-MH電池) | ||||||||||||||||||||||||
| 頻率測(cè)量的分辨力可達(dá)0.01Hz | ||||||||||||||||||||||||
| 可顯示20.000mA、5.0000V等5位讀數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ●技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
| 輸入電阻: | ||||||||||||||||||||||||
| 電流檔:10Ω | ||||||||||||||||||||||||
| 電壓檔:10MΩ | ||||||||||||||||||||||||
| 頻率檔:1MΩ | ||||||||||||||||||||||||
| 毫伏檔:1000MΩ | ||||||||||||||||||||||||
| 負(fù)載特性: | ||||||||||||||||||||||||
| 電流檔:RL≤1.5KΩ 0~10mA | ||||||||||||||||||||||||
| 電壓檔:RL≥5KΩ | ||||||||||||||||||||||||
| 頻率檔RL≥5KΩ | ||||||||||||||||||||||||
| 毫伏檔:RL≥5KΩ頻率 | ||||||||||||||||||||||||
| 輸入波形:矩形波、正弦波、三角波、脈沖(Ton≥uS) | ||||||||||||||||||||||||
| 頻率輸入靈敏度:Vp-p≥300mV 1000KHz | ||||||||||||||||||||||||
| 使用溫度:0℃~50℃ | ||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸:190×95×40mm | ||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度:≤90%相對(duì)濕度,無(wú)結(jié)露 | ||||||||||||||||||||||||
| 重 量:380克(含電池) | ||||||||||||||||||||||||




































赞皇县|
分宜县|
中卫市|
运城市|
通山县|
临泽县|
屏东县|
锦州市|
甘孜县|
萨迦县|
昂仁县|
秭归县|
夏邑县|
扶沟县|
西吉县|
鸡西市|
长丰县|
图们市|
哈尔滨市|
祁阳县|
北海市|
增城市|
清徐县|
霍城县|
越西县|
仁化县|
吴忠市|
电白县|
班玛县|
基隆市|
宝兴县|
濮阳市|
鹿泉市|
陆良县|
南汇区|
林州市|
左权县|
霸州市|
乐业县|
澄江县|
罗甸县|