| 包號(hào) | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 供貨時(shí)間 | 預(yù)算金額 | 備注 |
| 包1 | 個(gè)人輻射計(jì)量?jī)x | 臺(tái) | 2 | 簽訂合同后7天內(nèi)供貨 | 117.6萬元 | 國(guó)產(chǎn) |
| 涂層測(cè)厚儀 | 1 | 國(guó)產(chǎn) | ||||
| Ph計(jì) | 3 | 國(guó)產(chǎn) | ||||
| 食品安全快速檢測(cè)箱(重大活動(dòng)保障箱) | 1 | 國(guó)產(chǎn) | ||||
| 一體化便攜式食品快速檢測(cè)儀(臺(tái)式機(jī)) | 1 | 國(guó)產(chǎn) | ||||
| 離子遷移檢測(cè)儀 | 1 | 國(guó)產(chǎn) | ||||
| 原子熒光分光光度計(jì) | 1 | 國(guó)產(chǎn) | ||||
| 全自動(dòng)QuEChERS凈化儀 | 1 | 國(guó)產(chǎn) | ||||
| 全自動(dòng)均質(zhì)儀 | 2 | 國(guó)產(chǎn) | ||||
| 高速離心機(jī) | 3 | 國(guó)產(chǎn) | ||||
| 包2 | 筆跡量化檢驗(yàn)儀 | 臺(tái) | 1 | 簽訂合同后7天內(nèi)供貨 | 80萬元 | 國(guó)產(chǎn) |
| 包3 | 視頻智能檢索儀(便攜式) | 臺(tái) | 1 | 簽訂合同后7天內(nèi)供貨 | 131萬元 | 國(guó)產(chǎn) |
| 視頻快速采集儀(便攜式) | 1 | 國(guó)產(chǎn) | ||||
| 影像真實(shí)性檢驗(yàn)儀 | 1 | 國(guó)產(chǎn) | ||||
| 包4 | 現(xiàn)場(chǎng)照片一體化輸出設(shè)備 | 臺(tái) | 1 | 簽訂合同后7天內(nèi)供貨 | 75萬元 | 國(guó)產(chǎn) |
| 包5 | 血痕發(fā)現(xiàn)儀 | 臺(tái) | 1 | 簽訂合同后7天內(nèi)供貨 | 67.9萬元 | 國(guó)產(chǎn) |
| 全光譜現(xiàn)場(chǎng)取證儀 | 1 | 國(guó)產(chǎn) | ||||
| 金屬探測(cè)器 | 2 | 國(guó)產(chǎn) | ||||
| 智能手印現(xiàn)場(chǎng)拍照儀 | 1 | 國(guó)產(chǎn) | ||||
| 包6 | 痕跡物證激光搜索設(shè)備 | 臺(tái) | 1 | 簽訂合同后7天內(nèi)供貨 | 83萬元 | 國(guó)產(chǎn) |
| 驗(yàn)槍專用內(nèi)窺鏡 | 1 | 國(guó)產(chǎn) | ||||
| 霰彈槍測(cè)速儀 | 1 | 國(guó)產(chǎn) | ||||
| 全自動(dòng)危險(xiǎn)槍支射擊架 | 1 | 國(guó)產(chǎn) | ||||
| 膠質(zhì)抓彈器、拔彈器 | 1 | 國(guó)產(chǎn) | ||||
| 包7 | 現(xiàn)場(chǎng)足跡采集分析儀 | 臺(tái) | 2 | 簽訂合同后7天內(nèi)供貨 | 47.6萬元 | 國(guó)產(chǎn) |
| 多功能足跡采樣器 | 1 | 國(guó)產(chǎn) | ||||
| 工具、特殊痕跡制作設(shè)備 | 1 | 國(guó)產(chǎn) | ||||
| 技術(shù)開鎖痕跡發(fā)現(xiàn)儀 | 1 | 國(guó)產(chǎn) | ||||
| 包8 | 502/茚三酮(超大、中)型顯現(xiàn)箱(柜) | 臺(tái) | 2 | 簽訂合同后7天內(nèi)供貨 | 86萬元 | 國(guó)產(chǎn) |
| 紙張手印快顯儀 | 1 | 國(guó)產(chǎn) | ||||
| 便攜式手持多波段光源 | 8 | 國(guó)產(chǎn) | ||||
| 包9 | 足跡勘查系統(tǒng) | 套 | 1 | 簽訂合同后7天內(nèi)供貨 | 90.8萬元 | 國(guó)產(chǎn) |
















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。