| 允許電流(A) | 總電阻(Ω) | 電阻元件 | ||
| 元件 | 發(fā)熱時間常數(shù)T(秒) | 數(shù)量 | |||
| ZX15-5 | 215 | 0.10 | ZY-0.08 | 186 | 5 |
| ZX15-7 | 181 | 0.14 | ZY-0.112 | 354 | 5 |
| ZX15-10 | 152 | 0.20 | ZY-0.16 | 252 | 5 |
| ZX15-14 | 128 | 0.30 | ZY-0.24 | 144 | 5 |
| ZX15-20 | 107 | 0.40 | ZY-0.08 | 186 | 5 |
| ZX15-28 | 91 | 0.56 | ZY-0.112 | 354 | 5 |
| ZX15-40 | 76 | 0.80 | ZY-0.16 | 252 | 5 |
| ZX15-55 | 64 | 1.2 | ZY-0.24 | 144 | 5 |
| ZX15-80 | 54 | 1.6 | ZY-0.32 | 225 | 5 |
| ZX15-110 | 46 | 2.1 | ZY-0.42 | 255 | 5 |
| ZX15-75 | 39 | 3.0 | ZY-0.60 | 192 | 5 |
| ZX15-105 | 33 | 4.2 | ZY-0.84 | 78 | 5 |
| ZX15-140 | 29 | 5.6 | ZY-1.12 | 50 | 5 |
| ZX15-200 | 24 | 8.0 | ZY-1.6 | 45 | 5 |
| ZX15-280 | 20 | 11.0 | ZY-2.2 | 90 | 5 |


























于田县|
出国|
彰化县|
万荣县|
米脂县|
郑州市|
张家港市|
永顺县|
丘北县|
贺州市|
开化县|
阿合奇县|
仲巴县|
仙居县|
九江市|
江源县|
海盐县|
简阳市|
西昌市|
新化县|
梓潼县|
小金县|
盐亭县|
三门县|
丰台区|
化隆|
黄大仙区|
鄂伦春自治旗|
常德市|
揭东县|
武陟县|
安丘市|
绥滨县|
于田县|
闵行区|
兴和县|
云和县|
汝城县|
余干县|
三都|
长垣县|