| 允許電流(A) | 總電阻(Ω) | 電阻元件 | ||
| 元件 | 發(fā)熱時(shí)間常數(shù)T(秒) | 數(shù)量 | |||
| ZX15-5 | 215 | 0.10 | ZY-0.08 | 186 | 5 |
| ZX15-7 | 181 | 0.14 | ZY-0.112 | 354 | 5 |
| ZX15-10 | 152 | 0.20 | ZY-0.16 | 252 | 5 |
| ZX15-14 | 128 | 0.30 | ZY-0.24 | 144 | 5 |
| ZX15-20 | 107 | 0.40 | ZY-0.08 | 186 | 5 |
| ZX15-28 | 91 | 0.56 | ZY-0.112 | 354 | 5 |
| ZX15-40 | 76 | 0.80 | ZY-0.16 | 252 | 5 |
| ZX15-55 | 64 | 1.2 | ZY-0.24 | 144 | 5 |
| ZX15-80 | 54 | 1.6 | ZY-0.32 | 225 | 5 |
| ZX15-110 | 46 | 2.1 | ZY-0.42 | 255 | 5 |
| ZX15-75 | 39 | 3.0 | ZY-0.60 | 192 | 5 |
| ZX15-105 | 33 | 4.2 | ZY-0.84 | 78 | 5 |
| ZX15-140 | 29 | 5.6 | ZY-1.12 | 50 | 5 |
| ZX15-200 | 24 | 8.0 | ZY-1.6 | 45 | 5 |
| ZX15-280 | 20 | 11.0 | ZY-2.2 | 90 | 5 |


























子长县|
桦南县|
贺州市|
通山县|
高邮市|
永新县|
古丈县|
龙海市|
兰坪|
江油市|
峨山|
宁武县|
全南县|
叶城县|
大丰市|
张家界市|
讷河市|
九龙城区|
永修县|
松阳县|
彰化县|
大庆市|
阿克|
长寿区|
当涂县|
四川省|
阿拉善左旗|
汝州市|
葫芦岛市|
龙里县|
措美县|
渭源县|
原阳县|
孝义市|
克拉玛依市|
阿拉善右旗|
上思县|
怀安县|
高雄县|
田林县|
芦山县|