| | 公稱通徑DN (mm) | 流量范圍(m3/h) | ||
| 液體 | 氣體 | 蒸汽 | ||
| 法 蘭 卡 (滿管式) | 15 | 1.2~6 | 4~28 | 4.4~44 |
| 20 | 1.5~10 | 6~40 | 7.9~79 | |
| 25 | 2~16 | 10~60 | 12~120 | |
| 32 | 2~20 | 16~160 | 19~190 | |
| 40 | 2.5-25 | 25~180 | 30~300 | |
| 50 | 3.5-40 | 35~300 | 50~500 | |
| 65 | 7.5-70 | 50~500 | 85~850 | |
| 80 | 12~130 | 80~800 | 120~1200 | |
| 100 | 18~160 | 120~1200 | 190~1900 | |
| 125 | 25~250 | 150~1500 | 280~2800 | |
| 150 | 50~400 | 320~2800 | 440~4400 | |
| 200 | 70~700 | 560~6000 | 790~7900 | |
| 250 | 120~1200 | 890~8000 | 1200~12000 | |
| 300 | 200~2000 | 1360~12000 | 1780~17800 | |
| 插 入 式 | 300 | 200~1800 | 1560~15000 | 1780~17800 |
| 400 | 350~3000 | 2750~27000 | 3200~32000 | |
| 500 | 500~4000 | 4300~43000 | 4950~49500 | |
| 600 | 700~5600 | 6200~61000 | 7100~71000 | |
| 700 | 800~6500 | 7800~78000 | 9300~93000 | |
| 800 | 900~7200 | 11000~110000 | 12660~126600 | |
| 900 | 970~12000 | 13000~130000 | 15500~155000 | |
| 1000 | 1300~12000 | 17000~170000 | 20000~200000 | |
| 1100 | 1450~18000 | 19000~190000 | 23000~230000 | |
| 1200 | 1630~24400 | 24400~244000 | 28500~285000 | |
| 1300 | 2020~25300 | 27000~270000 | 32000~320000 | |
| 1400 | 2350~29500 | 31000~310000 | 37200~372000 | |
| 1500 | 2550~38000 | 38200~382000 | 44500~445000 | |




























工布江达县|
榆树市|
平邑县|
娱乐|
惠安县|
和龙市|
剑河县|
东辽县|
延吉市|
芮城县|
巴彦淖尔市|
徐闻县|
吴忠市|
乾安县|
博客|
台北市|
临泽县|
焉耆|
耿马|
比如县|
宾川县|
黔西县|
册亨县|
松阳县|
邹城市|
彭泽县|
阿鲁科尔沁旗|
鹰潭市|
湟中县|
钟山县|
长春市|
深水埗区|
晋宁县|
泰安市|
阜城县|
绿春县|
凌云县|
盘山县|
田东县|
峨边|
郸城县|