| 產(chǎn)品型號: | TH2819A | ||||||||||||||||||||||
| LCR測試儀系列 | |||||||||||||||||||||||
| LCR測量參數(shù) | C, L, R,Z,Y,X,B, G, D, Q, θ,DCR | ||||||||||||||||||||||
| 測試頻率 | 20Hz—200kHz, 分辨率10 mHz | ||||||||||||||||||||||
| 測試電平范圍 | LCR測試:5 mV-2 V 圈數(shù)測試:5 mV-4 V 自動恒電平范圍:10 mV-1 V 分辨率:1mV,精度:5% | ||||||||||||||||||||||
| 輸出阻抗 | 30Ω,100Ω可選 | ||||||||||||||||||||||
| 基本準確度 | 0.05% | ||||||||||||||||||||||
| 測量速度或測試時間 | F≥1KHz(快速:32ms, 中速:90ms, 慢速:650ms) | ||||||||||||||||||||||
| 等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||||||||||
| 量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||||||||||||
| 觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動, 外部,總線 | ||||||||||||||||||||||
| 平均次數(shù) | 1-255 | ||||||||||||||||||||||
| 清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 ,負載校準 | ||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)部直流偏置源 | 0V,1.5V,2V | ||||||||||||||||||||||
| 比較器功能 | 十檔:(九檔合格,一檔不合格),另有一個附屬檔 | ||||||||||||||||||||||
| 存儲器 | 可保存20組儀器設(shè)定值 | ||||||||||||||||||||||
| 接口 | RS-232C, HANDLER(選件),GPIB(選件) | ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
| 列表掃描 | 10點列表掃描 | ||||||||||||||||||||||
| 顯示器 | 320×240點陣大型圖形LCD | ||||||||||||||||||||||
| 測試端 | 5端法 | ||||||||||||||||||||||
| 顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電壓/電流監(jiān)示) , 檔號及檔計數(shù) | ||||||||||||||||||||||





































大竹县|
沙雅县|
耒阳市|
翁源县|
南溪县|
噶尔县|
鄂州市|
安岳县|
云阳县|
雷州市|
宜阳县|
女性|
诏安县|
深州市|
永顺县|
和林格尔县|
固始县|
淮南市|
曲阳县|
柏乡县|
东阳市|
东乡县|
柏乡县|
磐石市|
尖扎县|
克东县|
高要市|
会东县|
高陵县|
江山市|
屏东市|
秦皇岛市|
永修县|
定日县|
蛟河市|
中阳县|
南澳县|
苏尼特左旗|
绥芬河市|
普宁市|
黄平县|