| 編 號(hào) | 型 號(hào) | 氣體 | 輸入 (MPa) | 輸出 (MPa) | 進(jìn)氣表 (MPa) | 出氣表 (MPa) | 進(jìn)氣螺紋 | 出氣螺紋 |
| 110011500 | 153X-15 | 氧氣 | 15 | 0.1 | 25 | 0.25 | G5/8”-RH | M16*1.5RH |
| 110011501 | 153X-40 | 15 | 0.28 | 25 | 0.4 | G5/8”-RH | M16*1.5RH | |
| 110011502 | 153X-125 | 15 | 0.85 | 25 | 1.6 | G5/8”-RH | M16*1.5RH | |
| 110011503 | 153X-200 | 15 | 1.4 | 25 | 2.5 | G5/8”-RH | M16*1.5RH | |
| 110012500 | 153Y-15 | 乙炔 | 3 | 0.1 | 4 | 0.25 | 接瓶架 | M16*1.5LH |
| 110013501 | 153F-40 | 丙烷 天然氣 LPG | 3 | 0.28 | 4 | 0.4 | M22-1.5LH | M16*1.5LH |
| 110013502 | 153F-200 | 3 | 1.4 | 4 | 2.5 | M22-1.5LH | M16*1.5LH | |
| 110016500 | 153IN-15 | 氬氣 氦氣 氮?dú)? | 15 | 0.1 | 25 | 0.25 | G5/8”-RH | M16*1.5RH |
| 110016501 | 153IN-40 | 15 | 0.28 | 25 | 0.4 | G5/8”-RH | M16*1.5RH | |
| 110016502 | 153IN-125 | 15 | 0.85 | 25 | 1.6 | G5/8”-RH | M16*1.5RH | |
| 110016503 | 153IN-200 | 15 | 1.4 | 25 | 2.5 | G5/8”-RH | M16*1.5RH | |
| 110018502 | 153Q-125 | 空氣 | 15 | 0.85 | 25 | 1.6 | G5/8”-RH | M16*1.5RH |
| 110018501 | 153Q-200 | 15 | 1.4 | 25 | 2.5 | G5/8”-RH | M16*1.5RH | |
| 110017500 | 153H-15 | 氫氣 | 15 | 0.1 | 25 | 0.25 | W21.8-14LH | M16*1.5LH |
| 110017501 | 153H-40 | 15 | 0.28 | 25 | 0.4 | W21.8-14LH | M16*1.5LH | |
| 110017502 | 153H-125 | 15 | 0.85 | 25 | 1.6 | W21.8-14LH | M16*1.5LH | |
| 110017503 | 153H-200 | 15 | 1.4 | 25 | 2.5 | W21.8-14LH | M16*1.5LH | |
| 110014501 | 153C-200 | 二氧化碳 | 15 | 1.4 | 25 | 2.5 | G5/8”-RH | M16*1.5RH |




































唐海县|
连山|
开封县|
杂多县|
神池县|
泰州市|
扶绥县|
西和县|
巴马|
班玛县|
宜宾市|
丘北县|
息烽县|
宜都市|
平和县|
河间市|
吐鲁番市|
巴里|
千阳县|
高唐县|
五原县|
岐山县|
建宁县|
中超|
平远县|
通榆县|
澄江县|
芦溪县|
永清县|
新野县|
西城区|
会昌县|
青海省|
盐边县|
正定县|
青州市|
安多县|
河间市|
梁山县|
民乐县|
汾阳市|