| 編 號(hào) | 型 號(hào) | 氣體 | 輸入 (MPa) | 輸出 (MPa) | 進(jìn)氣表 (MPa) | 出氣表 (MPa) | 進(jìn)氣螺紋 | 出氣螺紋 |
| 110011510 | 153TX-15 | 氧氣 | 15 | 0.1 | 25 | 0.25 | G5/8”-RH | M16*1.5RH |
| 110011511 | 153TX-40 | 15 | 0.28 | 25 | 0.4 | G5/8”-RH | M16*1.5RH | |
| 110011513 | 153TX-125 | 15 | 0.85 | 25 | 1.6 | G5/8”-RH | M16*1.5RH | |
| 110011514 | 153TX-200 | 15 | 1.4 | 25 | 2.5 | G5/8”-RH | M16*1.5RH | |
| 110012510 | 153TY-15 | 乙炔 | 3 | 0.1 | 4 | 0.25 | 接瓶架 | M16*1.5LH |
| 110013511 | 153TF-125 | 丙烷 天然氣 LPG | 3 | 0.85 | 4 | 1.6 | M22-1.5LH | M16*1.5LH |
| 110016510 | 153TIN-15 | 氬氣 氦氣 氮?dú)? | 15 | 0.1 | 25 | 0.25 | G5/8”-RH | M16*1.5RH |
| 110016511 | 153TIN-40 | 15 | 0.28 | 25 | 0.4 | G5/8”-RH | M16*1.5RH | |
| 110016512 | 153TIN-125 | 15 | 0.85 | 25 | 1.6 | G5/8”-RH | M16*1.5RH | |
| 110016513 | 153TIN-200 | 15 | 1.4 | 25 | 2.5 | G5/8”-RH | M16*1.5RH | |
| 110018511 | 153TQ-200 | 空氣 | 15 | 1.4 | 25 | 2.5 | G5/8”-RH | M16*1.5RH |
| 110014510 | 153TC-40 | 二氧化碳 | 15 | 0.28 | 25 | 0.4 | G5/8”-RH | M16*1.5RH |
| 110014511 | 153TC-200 | 15 | 1.4 | 25 | 2.5 | G5/8”-RH | M16*1.5RH |




































宝鸡市|
周宁县|
汉寿县|
文成县|
新郑市|
林口县|
隆林|
临泽县|
定边县|
贵阳市|
佳木斯市|
伊宁市|
奉新县|
永胜县|
河北省|
顺昌县|
平原县|
北海市|
阆中市|
绥德县|
韩城市|
临夏县|
格尔木市|
信丰县|
城口县|
绵竹市|
西华县|
连州市|
宁海县|
藁城市|
麟游县|
衡山县|
平原县|
法库县|
轮台县|
长沙县|
华池县|
含山县|
黔西县|
柘荣县|
嘉黎县|