| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
|---|---|---|
| 型號(hào) | MiniBox | MiniBox-C |
| 溫度設(shè)置范圍 | 室溫+5℃~100℃ | 室溫以下15℃~100℃ |
| 控溫精度 | ≤±0.3℃ | |
| 時(shí)間設(shè)置范圍 | 1sec~99h59min/∞ | |
| 模塊溫度均勻性 | ≤±0.3℃ | |
| 顯示精度 | 0.1℃ | |
| 溫度穩(wěn)定性 | ±0.3℃ | |
| 升溫速度 | ≤20min(從40℃~100℃) | ≤20min(從25℃~100℃) |
| 降溫時(shí)間1 | -- | ≤20分鐘(100℃至25℃) |
| 降溫時(shí)間2 | -- | ≤25分鐘(室溫降至室溫以下15℃) |
| 運(yùn)行結(jié)束4℃保存 | -- | 支持 |
| 多點(diǎn)運(yùn)行 | -- | 支持(5點(diǎn)) |
| 多點(diǎn)循環(huán)運(yùn)行 | -- | 支持(循環(huán)數(shù)99次) |
| 自動(dòng)預(yù)熱 | -- | 支持 |
| 開機(jī)自動(dòng)運(yùn)行 | 支持 | |
| 斷電自動(dòng)恢復(fù) | 支持 | |
| 樣本容量 | 詳見產(chǎn)品配件 | |
| 外形尺寸 | 145×113×110mm | 145×113×140mm |
| 功率 | 40W | 60W |
| 電源電壓 | AC100~240V / 50~60Hz | |
| 重量 | 0.5kg | 1kg |



































卢龙县|
昭平县|
鹤壁市|
肥城市|
南召县|
曲阳县|
庄浪县|
竹山县|
阿坝|
错那县|
名山县|
长岛县|
达日县|
安平县|
蓬莱市|
鲜城|
怀宁县|
泾源县|
宜兴市|
长丰县|
射阳县|
汤阴县|
莲花县|
胶南市|
恩施市|
嘉兴市|
中阳县|
格尔木市|
武乡县|
三江|
吉隆县|
来安县|
嘉义县|
全南县|
商都县|
广元市|
建昌县|
景洪市|
敦化市|
陆良县|
手游|