技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05%+3) |
交流電壓 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+10) |
直流電流 | 2mA/20mA/200mA/10A | ±(0.5%+2) |
交流電流 | 2mA/20mA/200mA/10A | ±(0.8%+10) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/20MW/200MW | ±(0.2%+1) |
電容 | 2nF/200nF/2mF/20mF | ±(2.5%+10) |
頻率 | 20kHz | ±(1.5%+5) |
特殊功能 | | |
三級(jí)管測(cè)試 | | √ |
二極管測(cè)試 | | √ |
通段蜂鳴 | | √ |
全符號(hào)顯示 | | √ |
睡眠功能 | | √ |
數(shù)據(jù)保持 | | √ |
誤操作報(bào)警 | | √ |
低電壓提示 | | √ |
電壓測(cè)量輸入阻抗 | 10MW | √ |
大顯示 | 19999 | √ |
顯示器尺寸 | 65×33mm | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
一般特征
機(jī)身顏色 | 墨綠色 |
機(jī)身重量 | 495g(包括保護(hù)套) |
機(jī)身尺寸 | 190×100×55mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說(shuō)明書(shū),保護(hù)套,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2) |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) |
外包裝箱尺寸 | 625×460×340mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 14.6kg |





































曲阜市|
松阳县|
收藏|
景谷|
景谷|
馆陶县|
宾川县|
扎兰屯市|
乌海市|
高陵县|
图木舒克市|
兰州市|
鹤壁市|
虞城县|
乐昌市|
崇信县|
鄂托克旗|
福泉市|
宜君县|
景洪市|
贵阳市|
达州市|
铜鼓县|
汪清县|
乌鲁木齐市|
鄂温|
托克逊县|
博野县|
靖西县|
绍兴县|
道孚县|
神池县|
湘潭县|
辽阳县|
安国市|
宜州市|
三台县|
高碑店市|
竹山县|
巩留县|
云和县|