技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) |
交流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) |
直流電流 | 200mA/2mA/20mA/200mA/10A | ±(0.8%+1) |
交流電流 | 200mA/2mA/20mA/200mA/10A | ±(1%+3) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/200MW | ±(0.8%+1) |
電容 | 2nF/20nF/200nF/2mF/20mF | ±(2.5%+3) |
特殊功能 | | |
三級(jí)管測(cè)試 | | √ |
二極管測(cè)試 | | √ |
通段蜂鳴 | | √ |
全符號(hào)顯示 | | √ |
睡眠功能 | | √ |
誤操作報(bào)警 | | √ |
低電壓提示 | | √ |
電壓測(cè)量輸入阻抗 | 10MW | √ |
大顯示 | 1999 | √ |
顯示器尺寸 | 65×33mm | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
一般特征
機(jī)身顏色 | 墨綠色 |
機(jī)身重量 | 495g(包括保護(hù)套) |
機(jī)身尺寸 | 190×100×55mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說(shuō)明書(shū),保護(hù)套,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) |
外包裝箱尺寸 | 625×460×340mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 14.5kg |





































井研县|
出国|
全南县|
平陆县|
商城县|
临城县|
淄博市|
盐津县|
玉门市|
本溪市|
广平县|
海城市|
通辽市|
柳林县|
陵川县|
黔东|
苗栗县|
周至县|
尉犁县|
SHOW|
同仁县|
志丹县|
大埔县|
高密市|
乌兰浩特市|
神木县|
远安县|
手游|
云浮市|
南漳县|
河曲县|
宜宾市|
霍邱县|
仲巴县|
姜堰市|
南江县|
喀喇沁旗|
玉门市|
本溪市|
郓城县|
夹江县|