4個量程供選,1250μm(50mils),精確度 ±5% 或 2.5μm (0.01mil),取更大者。
每個濕膜梳有10個測量數(shù)值(階齒 )。
| 公制濕膜梳 | |||
| 部件編號 | 范圍 | 測量階差 | 證書 |
| BM | 20 – 325µm | 20, 35, 50, 75, 100, 125, 175, 225, 275, 325µm | ο |
| BM | 50 – 450µm | 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450µm | ο |
| BM | 50 – 750µm | 50, 100, 150, 200, 250, 350, 450, 550, 650, 750µm | ο |
| BM | 125 – 1250µm | 125, 250, 375, 500, 625, 750, 875, 1000, 1125, 1250µm | ο |
| B1152959WM | - | 4片套裝 | ο |
| 精確度 | ±5%顯示的值或 3μm(0.12mil)以較大者為準(zhǔn) | ||
| 英制濕膜梳 | |||
| 部件編號 | 范圍 | 測量階差 | 證書 |
| BE | 1 – 13mils | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13mils | ο |
| BE | 2 – 18mils | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18mils | ο |
| BE | 2 – 30mils | 2, 4, 6, 8, 10?, 10?, 15, 20, 25, 30mils | ο |
| BE | 5 – 50mils | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50mils | ο |
| B1152959WE | - | 4片套裝 | ο |
| 精確度 | ±5%顯示的值或 3μm(0.12mil)以較大者為準(zhǔn) | ||
標(biāo)準(zhǔn):
ASTM D 4414-A, AS/NZS 1580.107.3, BS 3900-C5-7B, ISO 2808-1A, ISO 2808-7B, JIS K 5600-1-7, NF T30-125, US NAVY PPI 63101-000, US NAVY NSI 009-32
灰色是已經(jīng)被取代但在一些行業(yè)內(nèi)仍被認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)。
ο 可選擇提供校準(zhǔn)證書。
? 兩個10密耳值,濕膜梳的兩側(cè)各一個

































南丹县|
明溪县|
正蓝旗|
乐平市|
乌拉特前旗|
云安县|
湟中县|
葫芦岛市|
玛曲县|
林口县|
乐陵市|
清镇市|
天等县|
静安区|
高碑店市|
卢氏县|
富源县|
伊宁市|
大余县|
莆田市|
大荔县|
海林市|
和静县|
汕尾市|
巩留县|
合作市|
宝应县|
龙川县|
噶尔县|
洪湖市|
分宜县|
苍南县|
台湾省|
革吉县|
文登市|
苏尼特右旗|
雅江县|
仁布县|
大关县|
庄浪县|
安多县|