STE控制變壓器
| 變體 | 測量輸入電壓 | 測量輸出電壓 | 測量功率 VDE (DB cos phi=1) |
|---|---|---|---|
| STE 63/23/24 | 230 Vac | 24 Vac | 63 VA |
| STE 63/4/24 | 400 Vac | 24 Vac | 63 VA |
| STE 63/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 63 VA |
| STE 100/23/24 | 230 Vac | 24 Vac | 100 VA |
| STE 100/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 100 VA |
| STE 160/23/24 | 230 Vac | 24 Vac | 160 VA |
| STE 160/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 160 VA |
| STE 250/23/24 | 230 Vac | 24 Vac | 250 VA |
| STE 250/4/24 | 400 Vac | 24 Vac | 250 VA |
| STE 250/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 250 VA |
| STE 320/23/24 | 230 Vac | 24 Vac | 320 VA |
| STE 320/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 320 VA |
| STE 400/23/24 | 230 Vac | 24 Vac | 400 VA |
| STE 400/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 400 VA |
| STE 500/23/24 | 230 Vac | 24 Vac | 500 VA |
| STE 500/4/24 | 400 Vac | 24 Vac | 500 VA |
| STE 500/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 500 VA |
| STE 630/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 630 VA |
| STE 800/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 800 VA |
| STE 1000/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 1.000 VA |
| STE 1600/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 1.600 VA |
| STE 2000/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 2.000 VA |
| STE 2500/4/23 | 400 Vac | 230 Vac | 2.500 VA |





































蕲春县|
广宗县|
彝良县|
香港
|
南通市|
阳新县|
达拉特旗|
南京市|
比如县|
永修县|
平山县|
璧山县|
彭阳县|
长乐市|
榆中县|
东乡|
苍南县|
瓮安县|
安新县|
蚌埠市|
修水县|
台州市|
邳州市|
饶阳县|
新疆|
肥城市|
东乡县|
瓦房店市|
乐清市|
盖州市|
太保市|
九龙县|
德昌县|
江陵县|
都兰县|
普宁市|
昔阳县|
黄梅县|
黔南|
凭祥市|
广德县|