USTE系列變壓器
| 變體 | 測量輸入電壓 | 測量輸出電壓 | 測量功率 VDE (DB cos phi=1) |
|---|---|---|---|
| USTE 40/2x12 | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac | 2 x 12 Vac | 40 VA |
| USTE 100/2x12 | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac | 2 x 12 Vac | 100 VA |
| USTE 100/2x115 | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac | 2 x 115 Vac | 100 VA |
| USTE 250/2x12 | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac | 2 x 12 Vac | 250 VA |
| USTE 250/2x115 | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac | 2 x 115 Vac | 250 VA |
| USTE 400/2x12 | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac | 2 x 12 Vac | 400 VA |
| USTE 400/2x115 | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac | 2 x 115 Vac | 400 VA |
| USTE 630/2x12 | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac | 2 x 12 Vac | 630 VA |
| USTE 630/2x115 | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac | 2 x 115 Vac | 630 VA |
| USTE 800/2x115 | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac | 2 x 115 Vac | 800 VA |
| USTE 1000/2x115 | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac | 2 x 115 Vac | 1.000 VA |
| USTE 1200/2x115 | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac | 2 x 115 Vac | 1.200 VA |
| USTE 1600/2x115 | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac | 2 x 115 Vac | 1.600 VA |
| USTE 2500/2x115 | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac | 2 x 115 Vac | 2.500 VA |
| USTE 3200/2x115 | 208 Vac/ 230 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 415 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 525 Vac/ 550 Vac/ 575 Vac/ 600 Vac | 2 x 115 Vac | 3.200 VA |





































多伦县|
日土县|
武义县|
离岛区|
曲松县|
大英县|
海宁市|
山西省|
马龙县|
怀宁县|
清涧县|
霍邱县|
双柏县|
东至县|
山东省|
错那县|
界首市|
尼木县|
乌拉特后旗|
建始县|
台南县|
襄垣县|
陵川县|
巍山|
专栏|
石家庄市|
东辽县|
梁平县|
湖南省|
山东|
洛扎县|
驻马店市|
滨海县|
黔南|
名山县|
黄石市|
微山县|
西青区|
宝兴县|
扶风县|
辽源市|