
| 型號(hào) | 容量 | A | B | C | D | E | 型號(hào) | 產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 產(chǎn)品編號(hào) |
| | ml | mm | mm | mm | mm | mm | | | | |
| SCH6 CAL | 80 | 67 | 80 | 90 | 40 | 75 | SCH6 CAL | 1191 | SCH6 C-E | 1191 E |
| SCH9 CAL | 120 | 77 | 95 | 110 | 50 | 90 | SCH9 CAL | 1192 | SCH 9 C-E | 1192 E |
| SCH 15 CAL | 260 | 100 | 120 | 130 | 65 | 110 | SCH15 CAL | 1193 | SCH 15 C-E | 1193 E |
| SCH 18 CAL | 400 | 110 | 130 | 138 | 70 | 115 | SCH18 CAL | 1194 | SCH 18 C-E | 1194 E |
| SCH 20 CAL | 680 | 138 | 160 | 170 | 80 | 125 | SCH20 CAL | 1195 | SCH 20 C-E | 1195 E |
| SCH 30 CAL | 1600 | 170 | 205 | 215 | 110 | 145 | SCH30 CAL | 1196 | SCH 30 C-E | 1196 E |
| SCH 31 CAL | 3000 | 200 | 230 | 238 | 125 | 160 | SCH31 CAL | 1197 | SCH 31 C-E | 1197 E |
| SCH 33 CAL | 5800 | 250 | 280 | 292 | 150 | 195 | SCH33 CAL | 1198 | SCH 33 C-E | 1198 E |



































城固县|
栖霞市|
峨山|
永寿县|
桦川县|
山东|
黑水县|
南开区|
彭阳县|
南江县|
子长县|
凤凰县|
绥滨县|
佳木斯市|
张家港市|
河曲县|
桐城市|
铜陵市|
腾冲县|
珠海市|
襄汾县|
五家渠市|
新昌县|
天峨县|
广德县|
商洛市|
蕲春县|
扎囊县|
开鲁县|
大洼县|
芦溪县|
密云县|
彝良县|
盘山县|
商都县|
开鲁县|
枝江市|
博罗县|
松潘县|
彝良县|
江川县|