德國KGW-Isotherm(伊索森)高容量隔離型杜瓦瓶
特性
該杜瓦瓶由DIN/ISO 3585 標準的3.3 硼硅玻璃制
成,用于貯存和運輸液氮、干冰和其他冷卻液。
溫度范圍從-200℃至+200℃。杜瓦瓶真空隔離、
鍍銀。外皮有一個提手或側(cè)邊把手和一個瓶蓋。
| 型號 | 容量 | A | B | C | D | E | 干冰蒸發(fā)率 | 型號 | 產(chǎn)品編號 | 型號 | 產(chǎn)品編號 |
| | (升) | mm | mm | mm | mm | mm | (kg/天) | | | | |
| 30/4 | 4 | 158 | 183 | 210 | 250 | 340 | 0,45 | 30 / 4 C | 1248 | 30/4CAL | 1258 |
| 30/7 | 7 | 158 | 183 | 210 | 400 | 490 | 0,4 | 30 / 7 C | 1249 | 30/7CAL | 1259 |
| 30 | 7 | 200 | 230 | 250 | 275 | 385 | 0,45 | 30 C | 1241 | 30 CAL | 1251 |
| 31 | 10 | 200 | 230 | 250 | 350 | 475 | 0,4 | 31 C | 1242 | 31 CAL | 1252 |
| 32 | 14 | 200 | 230 | 250 | 500 | 610 | 0,4 | 32 C | 1243 | 32 CAL | 1253 |
| 33 | 21 | 250 | 280 | 300 | 480 | 615 | 0,6 | 33 C | 1244 | 33 CAL | 1254 |
| 34 | 28 | 250 | 280 | 300 | 620 | 750 | 0,6 | 34 C | 1245 | 34 CAL | 1255 |
| 35 | 40 | 280 | 330 | 355 | 650 | 780 | 0,9 | 35 C | 1246 | 35 CAL | 1256 |


































上栗县|
登封市|
芜湖县|
杭州市|
阜宁县|
黔西县|
宜都市|
衡阳县|
永州市|
延边|
行唐县|
屏山县|
调兵山市|
东宁县|
本溪市|
塘沽区|
沿河|
湄潭县|
博客|
桓台县|
独山县|
石河子市|
滨海县|
溆浦县|
木里|
柯坪县|
利津县|
清苑县|
阿坝县|
聂荣县|
腾冲县|
公安县|
塔城市|
河曲县|
新巴尔虎左旗|
榕江县|
南丹县|
阳西县|
文成县|
东城区|
抚顺市|