諸暨5.0/6.0/7.0噸防爆內(nèi)燃叉車
產(chǎn)品特點



產(chǎn)品參數(shù)
| 防爆內(nèi)燃叉車 | |||
| 品牌 | 英鵬GYPEX | 英鵬GYPEX | 英鵬GYPEX |
| 型號 | YPCD50T8(QSF3-8)
| YPCD60T8(QSF3-8) | YPCD70T8(QSF3-8) |
| 規(guī)格 | 5.0噸 | 6.0噸 | 7.0噸 |
| 動力型式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 電瓶電壓/標稱容量 | 24V/80Ah | 24V/80Ah | 24V/80Ah |
| 行走速度,滿載/空載 | 26km/h | 26km/h | 26km/h |
| 起升速度,滿載/空載 | 0.38/0.5m/s |
0.34/0.5m/s | 0.33/0.5m/s |
| 自重(含電瓶) | 8000kg | 8650kg | 9050kg |
| 可根據(jù)客戶需求非標定制 | |||
產(chǎn)品特點



諸暨5.0/6.0/7.0噸防爆內(nèi)燃叉車
產(chǎn)品參數(shù)
| 防爆內(nèi)燃叉車 | |||
| 品牌 | 英鵬GYPEX | 英鵬GYPEX | 英鵬GYPEX |
| 型號 | YPCD50T8(QSF3-8)
| YPCD60T8(QSF3-8) | YPCD70T8(QSF3-8) |
| 規(guī)格 | 5.0噸 | 6.0噸 | 7.0噸 |
| 動力型式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 電瓶電壓/標稱容量 | 24V/80Ah | 24V/80Ah | 24V/80Ah |
| 行走速度,滿載/空載 | 26km/h | 26km/h | 26km/h |
| 起升速度,滿載/空載 | 0.38/0.5m/s |
0.34/0.5m/s | 0.33/0.5m/s |
| 自重(含電瓶) | 8000kg | 8650kg | 9050kg |
| 可根據(jù)客戶需求非標定制 | |||

























洪雅县|
江都市|
信丰县|
精河县|
焦作市|
夏邑县|
谢通门县|
青阳县|
枞阳县|
长丰县|
泰兴市|
杂多县|
灵宝市|
凌海市|
循化|
仙桃市|
武冈市|
大同县|
眉山市|
股票|
古丈县|
汽车|
玉环县|
米泉市|
林周县|
怀柔区|
长子县|
通化县|
上蔡县|
新兴县|
富宁县|
图木舒克市|
常州市|
山阴县|
邯郸市|
本溪市|
南江县|
渑池县|
和硕县|
平度市|
昌图县|