余姚1.5/1.8噸防爆內(nèi)燃叉車(chē)
產(chǎn)品特點(diǎn)



產(chǎn)品參數(shù)
| 防爆內(nèi)燃叉車(chē) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 英鵬GYPEX | 英鵬GYPEX | |||||||||||||||||||||||||||
| 型號(hào) | YPQD15T8-GK21 | YPCD18T8-S4Q2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 規(guī)格 | 1.5噸 | 1.8噸 | |||||||||||||||||||||||||||
| 動(dòng)力型式 | 汽油 | 柴油 | |||||||||||||||||||||||||||
| 電瓶電壓/標(biāo)稱(chēng)容量 | 12V/60Ah | 12V/60Ah | |||||||||||||||||||||||||||
| 行走速度,滿(mǎn)載/空載 | (空載)14km/h | (空載)14km/h | |||||||||||||||||||||||||||
| 起升速度,滿(mǎn)載/空載 | (滿(mǎn)載)0.46m/s | (滿(mǎn)載)0.46m/s | |||||||||||||||||||||||||||
| 自重(含電瓶) | 2700kg | 2900kg 產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品參數(shù)
| |||||||||||||||||||||||||||
余姚1.5/1.8噸防爆內(nèi)燃叉車(chē)

























库尔勒市|
墨脱县|
商都县|
南漳县|
玉龙|
大荔县|
丰宁|
南漳县|
曲阜市|
延津县|
凌源市|
社会|
南乐县|
清水河县|
丰原市|
开平市|
涿州市|
涟源市|
大理市|
哈尔滨市|
屯昌县|
伊宁市|
大庆市|
固镇县|
中山市|
洛宁县|
中牟县|
余江县|
英德市|
青阳县|
阿城市|
句容市|
宁河县|
乌恰县|
武鸣县|
肥西县|
沿河|
曲水县|
南乐县|
阜康市|
太康县|