| 項目 | 標準孔板 | 平衡孔板 |
|---|---|---|
| 直管段要求 | 前 10D~30D,后 5D | 前 3D~5D,后 1D~2D |
| 壓損 | 大(能耗高) | ?。s為標準孔板的 1/3~1/2) |
| 量程比 | 3:1~5:1 | 10:1 甚至更寬 |
| 精度 | ±1.0%~1.5% | ±0.3%~0.5% |
| 重復性 | 一般 | 高(信號穩(wěn)定) |
| 防堵 / 耐污 | 差,易堵、易掛垢 | 好,多孔分散,不易堵 |
| 雙向測量 | 不支持 | 支持 |
| 長期穩(wěn)定性 | 差,銳角磨損快 | 好,結構對稱不易磨損 |
| 適用工況 | 干凈介質、空間充足 | 臟介質、空間小、節(jié)能要求高 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。