300g/h全自動(dòng)食鹽電解消毒設(shè)備生產(chǎn)廠家
300g/h全自動(dòng)食鹽電解消毒設(shè)備生產(chǎn)廠家?不同型號(hào)設(shè)備所產(chǎn)生次氯酸鈉溶液濃度不同,詳情請(qǐng)咨詢本公司相關(guān)技術(shù)專家。
以下計(jì)算以單位時(shí)間內(nèi)有效產(chǎn)氯量為 300g/h全自動(dòng)食鹽電解消毒設(shè)備為藍(lán)本,以設(shè)備每天不間斷工作20小時(shí)計(jì)算,其中食鹽為 0.5元/kg,電費(fèi)為 0.54元/KW。按照地表水飲用標(biāo)準(zhǔn)1:1投加。
計(jì)算所得數(shù)據(jù)為:
1. 每小時(shí)運(yùn)行成本為 1.98元,每小時(shí)耗鹽量為:0.77KG,每小時(shí)電費(fèi)為:1.1元。
2. 噸水位消毒成本為0.005元(5里錢)。按照設(shè)備有效轉(zhuǎn)化率80%計(jì)算,噸水位消毒費(fèi)用為:0.00625元。
3.以300g/h設(shè)備為11萬計(jì)算,設(shè)備使用3年,每年設(shè)備運(yùn)行費(fèi)用為:110000/(360*7000*3) = 0.0145元。
設(shè)備加運(yùn)行成本綜合為: 0.00625 + 0.0145 = 0.0208元。
次氯酸鈉發(fā)生器運(yùn)行案例,各地區(qū)用戶,中間商可做參考:
| 山東 | 聊城 | 自來水廠 | 東昌府區(qū)柳園辦事處供水站 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 50 |
| 河北 | 安平 | 自來水廠 | 安平縣自來水管理站 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 100 |
| 黑龍江 | 綏濱 | 安全飲水 | 綏濱縣安全飲水工程 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 50 |
| 湖南 | 常寧 | 自來水廠 | 常寧市自來水廠 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 10000 |
| 河南 | 修武 | 安全飲水 | 修武縣2018年農(nóng)村安全飲水項(xiàng)目 | HCCL-Y | 50 |
| 山東 | 濟(jì)南 | 自來水廠 | 山東濟(jì)南水務(wù)集團(tuán)文莊臨時(shí)加壓站及臘山臨時(shí)配水廠 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 500 |
| 河北 | 衡水 | 安全飲水 | 深州供水站 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 50 |
| 黑龍江 | 綏濱 | 自來水廠 | 綏濱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水開發(fā)公司 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 50 |
| 山東 | 淄博 | 安全飲水 | 淄博市淄川區(qū)2018年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 50 |
| 貴州 | 赫章 | 安全飲水 | 貴州赫章縣農(nóng)村飲水項(xiàng)目 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 300 |
| 陜西 | 扶風(fēng) | 安全飲水 | 扶風(fēng)縣2018年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程采購III標(biāo)段 | HCCL-Y | 50 |
| 陜西 | 扶風(fēng) | 安全飲水 | 扶風(fēng)縣2018年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程采購IV標(biāo)段 | HCCL-Y | 50 |
| 河南 | 漯河 | 安全飲水 | 漯河安全飲水工程 | HCCL-Y | 50 |
| 貴州 | 德江 | 自來水廠 | 貴州德江縣大龍阡水廠 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 1000 |
| 甘肅 | 平?jīng)?/td> | 安全飲水 | 平?jīng)鍪徐o寧縣農(nóng)村飲水 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 50 |
| 貴州 | 遵義 | 安全飲水 | 貴州省遵義市桐梓縣農(nóng)飲水項(xiàng)目 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 50 |
| 河南 | 新鄉(xiāng) | 安全飲水 | 河南省新鄉(xiāng)市原陽縣農(nóng)村飲水項(xiàng)目 | HCCL-Y | 100 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)
立即詢價(jià)
您提交后,專屬客服將第一時(shí)間為您服務(wù)