您好, 歡迎來(lái)到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
提供商
北京恒奧德儀器儀表有限公司資料大小
101KB資料圖片
下載次數(shù)
53次資料類型
WORD 文檔
瀏覽次數(shù)
243次單相電參數(shù)綜合測(cè)試儀 型號(hào);HAD-MD2018B
| 類型: | 電參數(shù)測(cè)試儀 | 品牌: | 恒奧德 |
|---|---|---|---|
| 型號(hào): | MD2018B | 測(cè)量范圍: | AC:5.0V~300V / AC:5.0V~500V |
| 度: | ±(測(cè)量值x0.25%+量程x0.25%) | 儀表尺寸: | 285(W)×235(D)×105(H)mm |
| 儀表重量: | 3.9kg | 工作電源: | AC:220V±10%,50Hz/60HzV |
功能特點(diǎn):
1、 采用硬件看門狗和動(dòng)態(tài)尋零技術(shù),抗*力強(qiáng)
2、 功能*,包括鎖存、打印、上下限報(bào)警等功能
3、 測(cè)試頻帶更寬40-500Hz
4、 具有RS232或RS485通訊功能
5、 國(guó)內(nèi)采用PSD技術(shù),大大減少故障率,并使體積達(dá)到國(guó)內(nèi)小化
技術(shù)指標(biāo):
| 產(chǎn)品型號(hào) | MD2015B | MD2018B |
| 測(cè)試電壓 | AC:5.0V~300V | AC:5.0V~500V |
| 電壓精度 | ±(測(cè)量值x0.25%+量程x0.25%) | |
| 測(cè)試電流 | 0.015~1.999~20.00A | 0.030~3.999~40.00A |
| 電流精度 | ±(測(cè)量值x0.25%+量程x0.25%) | |
| 測(cè)試功率 | 0~6000W | 0~20kW |
| 功率精度 | COSΦ≥1.5時(shí),±(測(cè)量值×0.25%+量程×0.25%) | |
| COSΦ<0.5時(shí),±(測(cè)量值×0.50%+量程×0.25%) | ||
| 功率因數(shù) | 0.010~1.000 | |
| 精度 | ±(量程×2.5%) | |
| 頻率 | 40.0Hz~500.0Hz | |
| 精度 | ±5個(gè)字 | |
| 通訊接口 | RS232或RS485接口選配 | |
| 鎖存功能 | 有 | |
| 打印功能 | 有 | |
| 工作電源 | AC:220V±10%,50Hz/60Hz | |
| 外形尺寸 | 285(W)×235(D)×105(H) |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。