上海永上電器有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號YWZ-700/180 YWZ-800/180 YWZ-800/320;
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:楊勝華查看聯(lián)系方式
更新時間:2016-02-24 15:59:49瀏覽次數(shù):273次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)YWZ-700/180 YWZ-800/180 YWZ-800/320液壓制動器
用途
YWZ系列電力液壓塊式制動器,采用MYT1系列推動器作為制動器的驅(qū)動裝置。安裝尺寸符合JB/ZQ4388-86標準。主要用于起重運輸、冶金、礦山、港口、建筑等機械驅(qū)動裝置的機械制動。
正常工作條件
環(huán)境溫度-20℃~40℃;
*相對濕度不大于90%;
在無爆炸危險的介質(zhì)中,且介質(zhì)中無足以腐蝕和破壞絕緣的氣體和導電塵埃的環(huán)境中;
安裝地點的海拔高度符合GB755-87標準,適用于三相380V,50Hz交流電源。
主要技術參數(shù)
型號 | 匹配推動器 | 制動力矩N.M | 退矩 | b | C | D | d | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | M |
YWZ-100/18 | MYT1-18ZB/2 | 40 | 0.6 | 70 | 137 | 100 | 13 | 75 | 125 | 125 | 384 | 100 | 40 | 110 | 138 |
YWZ-150/25 | MYT1-25ZB/4 | 100 | 0.6 | 90 | 154 | 150 | 17 | 100 | 170 | 170 | 437 | 140 | 60 | 150 | 138 |
YWZ-200/25 | MYT1-25ZB/4 | 200 | 0.7 | 90 | 154 | 200 | 17 | 100 | 195 | 195 | 440 | 170 | 60 | 175 | 156 |
YWZ-300/25 | MYT1-25ZC/4 | 320 | 0.7 | 140 | 154 | 300 | 22 | 130 | 280 | 280 | 692 | 240 | 80 | 250 | 200 |
YWZ-300/45 | MYT1-45Z/5 | 630 | 0.7 | 140 | 178 | 300 | 22 | 130 | 280 | 280 | 600 | 240 | 80 | 250 | 200 |
YWZ-400/45 | MYT1-45Z/6 | 1000 | 0.8 | 180 | 178 | 400 | 22 | 180 | 360 | 360 | 735 | 320 | 130 | 325 | 265 |
YWZ-400/90 | MYT1-90Z/8 | 1600 | 0.8 | 180 | 210 | 400 | 22 | 180 | 360 | 360 | 740 | 320 | 130 | 325 | 265 |
YWZ-400/125 | MYT1-125Z/10 | 2200 | 0.8 | 180 | 254 | 400 | 22 | 180 | 360 | 360 | 850 | 320 | 130 | 325 | 271 |
YWZ-500/125 | MYT1-125Z/10 | 2650 | 0.8 | 200 | 210 | 500 | 22 | 200 | 415 | 415 | 885 | 400 | 150 | 380 | 310 |
YWZ-600/90 | MYT1-90Z/8 | 3200 | 0.8 | 240 | 210 | 600 | 26 | 220 | 505 | 520 | 1082 | 475 | 170 | 475 | 390 |
YWZ-600/180 | MYT1-180Z/12 | 5000 | 0.8 | 240 | 254 | 600 | 26 | 220 | 505 | 520 | 1082 | 475 | 170 | 475 | 390 |
YWZ-700/180 | MYT1-180Z/12 | 8000 | 0.8 | 280 | 254 | 700 | 34 | 270 | 580 | 600 | 1225 | 550 | 200 | 540 | 585 |
YWZ-800/180 | MYT1-180Z/12 | 10000 | 0.8 | 320 | 254 | 800 | 34 | 320 | 677 | 697 | 1417 | 600 | 240 | 620 | 510 |
YWZ-800/230 | MYT1-320Z/12 | 12500 | 0.8 | 320 | 375 | 800 | 34 | 320 | 677 | 697 | 1417 | 600 | 240 | 620 | 1100 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:上海永上電器有限公司 http://www.liuyangwu.com/st38121/
主營產(chǎn)品:線圈;電磁鐵;高低壓電器;儀表;變阻器;變頻器;開關;按鈕;五金配件;電阻器;計數(shù)器;電表;接觸器
移動端:上海永上電器有限公司手機站
儀表網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海永上電器有限公司
平南县|
石景山区|
澄城县|
尼勒克县|
浠水县|
南投县|
扎赉特旗|
清丰县|
义乌市|
丽水市|
柘城县|
定安县|
寻乌县|
合山市|
望谟县|
梧州市|
清流县|
涞水县|
柳江县|
肥城市|
大同市|
台北市|
会同县|
东乌珠穆沁旗|
玉树县|
曲阜市|
包头市|
衡山县|
辽源市|
萍乡市|
得荣县|
鄂托克前旗|
和政县|
富川|
和平县|
兴国县|
泰兴市|
岳阳市|
阿尔山市|
米泉市|
河池市|
