| 項目 | 口徑 | 測量范圍L/min | 儀表系數(shù)cm3/imp |
| 測量范圍 | 1.15mm | 0.035~1.6 | 0.5 |
| 1.3mm | 0.01~1.86 | 0.6 | |
| 1.5mm | 0.045~2.08 | 0.67 | |
| 2.0mm | 0.085~2.32 | 1.02 | |
| 2.5mm | 0.12~2.4 | 1.44 | |
| 3.7mm | 0.15~3 | 2.28 | |
| 壓力范圍 | 2.0MPa | ||
| 溫度范圍 | -10℃~+100℃ | ||
| 準(zhǔn)確度等級 | 2 | ||
| 重復(fù)精度 | ±0.20% | ||
| 管道連接 | G1/4 內(nèi)螺紋(可根據(jù)客戶要求定制) | ||
| 材質(zhì) | 殼體:Green Brass(無鉛銅) | ||
| 軸承:INO×18/8(1.4305)不銹鋼 | |||
| 葉輪:PVDF(聚偏氟乙烯) | |||
| 磁體:SrFeO 陶瓷,超聲焊接 | |||
| 密封:MVQ(硅膠膜 “O" 型圈) | |||
| 安裝方式 | 水平安裝 | ||
| 外形尺寸(L×B×H) | 40×55×40mm | ||
| 認(rèn)證 | NSF,CE | ||
四、儀表選型

提供商 |
天津迅爾科技股份有限公司 | 下載次數(shù) |
3次 |
資料大小 |
1.5MB | 資料類型 |
PDF 文件 |
資料圖片 |
-- | 瀏覽次數(shù) |
243次 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)
立即詢價
您提交后,專屬客服將第一時間為您服務(wù)