深圳市正大流體機(jī)電設(shè)備有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)20SM6071
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:李華查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-02-07 08:54:12瀏覽次數(shù):440次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)產(chǎn)品性能AutoclaveEngineers)高壓針閥規(guī)格參數(shù)20000PSI類(lèi)型:兩通閥、三通閥/直線型、角型工作壓力:138MPa工作溫度范圍:-423℉(-252℃)到1200℉(649℃)連接尺寸:英制:1/16到1-1/2
產(chǎn)品性能
| Pressure Rating at Room Temperature | Outside Diameter Tube | Stem Type | Valve Pattern | Connection Type | Orifice Diameter | |
| 20SM4071 | 137.9 Mpa | 1/4 Inch 6.35 mm | VEE | 2-Way Straight | SF250CX20 | 0.125 Inch 3.18 mm |
| 20SM4081 | 137.9 Mpa | 1/4 Inch 6.35 mm | REG | 2-Way Straight | SF250CX20 | 0.125 Inch 3.18 mm |
| 20SM6071 | 137.9 Mpa | 3/8 Inch 9.53 mm | VEE | 2-Way Straight | SF375CX20 | 0.219 Inch 5.56 mm |
| 20SM6081 | 137.9 Mpa | 3/8 Inch 9.53 mm | REG | 2-Way Straight | SF375CX20 | 0.219 Inch 5.56 mm |
| 20SM9071 | 137.9 Mpa | 9/16 Inch 14.29 mm | VEE | 2-Way Straight | SF562CX20 | 0.312 Inch 7.92 mm |
| 20SM9081 | 137.9 Mpa | 9/16 Inch 14.29 mm | REG | 2-Way Straight | SF562CX20 | 0.312 Inch 7.92 mm |
| 20SM12071 | 137.9 Mpa | 3/4 Inch 19.05 mm | VEE | 2-Way Straight | SF750CX20 | 0.438 Inch 11.13 mm |
| 20SM12081 | 137.9 Mpa | 3/4 Inch 19.05 mm | REG | 2-Way Straight | SF750CX20 | 0.438 Inch 11.13 mm |
| 20SM16071 | 137.9 Mpa | 1 Inch 25.4 mm | VEE | 2-Way Straight | SF1000CX20 | 0.562 Inch 14.27 mm |
| 20SM16081 | 137.9 Mpa | 1 Inch 25.4 mm | REG | 2-Way Straight | SF1000CX20 | 0.562 Inch 14.27 mm |
| 10SM9071 | 137.9 Mpa | 9/16 Inch 14.29 mm | VEE | 2-Way Straight | SF562CX10 | 0.359 Inch 9.12 mm |
| 10SM9081 | 69 Mpa | 9/16 Inch 14.29 mm | REG | 2-Way Straight | SF562CX10 | 0.359 Inch 9.12 mm |
| 10SM12071 | 69 Mpa | 3/4 Inch 19.05 mm | VEE | 2-Way Straight | SF750CX10 | 0.516 Inch 13.11 mm |
| 10SM12081 | 69 Mpa | 3/4 Inch 19.05 mm | REG | 2-Way Straight | SF750CX10 | 0.516 Inch 13.11 mm |
| 10SM16071 | 69 Mpa | 1 Inch 25.4 mm | VEE | 2-Way Straight | SF1000CX10 | 0.688 Inch 17.48 mm |
| 10SM16081 | 69 Mpa | 1 Inch 25.4 mm | REG | 2-Way Straight | SF1000CX10 | 0.688 Inch 17.48 mm |
| 20SM4072 | 137.9 Mpa | 1/4 Inch 6.35 mm | VEE | 2-Way Angle | SF250CX20 | 0.125 Inch 3.18 mm |
| 20SM4082 | 137.9 Mpa | 1/4 Inch 6.35 mm | REG | 2-Way Angle | SF250CX20 | 0.125 Inch 3.18 mm |
| 20SM6072 | 137.9 Mpa | 3/8 Inch 9.53 mm | VEE | 2-Way Angle | SF375CX20 | 0.219 Inch 5.56 mm |
| 20SM6082 | 137.9 Mpa | 3/8 Inch 9.53 mm | REG | 2-Way Angle | SF375CX20 | 0.219 Inch 5.56 mm |
| 20SM9072 | 137.9 Mpa | 9/16 Inch 14.29 mm | VEE | 2-Way Angle | SF562CX20 | 0.312 Inch 7.92 mm |
| 20SM9082 | 137.9 Mpa | 9/16 Inch 14.29 mm | REG | 2-Way Angle | SF562CX20 | 0.312 Inch 7.92 mm |
| 20SM12072 | 137.9 Mpa | 3/4 Inch 19.05 mm | VEE | 2-Way Angle | SF750CX20 | 0.438 Inch 11.13 mm |
| 20SM12082 | 137.9 Mpa | 3/4 Inch 19.05 mm | REG | 2-Way Angle | SF750CX20 | 0.438 Inch 11.13 mm |
| 20SM16072 | 137.9 Mpa | 1 Inch 25.4 mm | VEE | 2-Way Angle | SF1000CX20 | 0.562 Inch 14.27 mm |
| 20SM16082 | 137.9 Mpa | 1 Inch 25.4 mm | REG | 2-Way Angle | SF1000CX20 | 0.562 Inch 14.27 mm |
| 10SM9072 | 69 Mpa | 9/16 Inch 14.29 mm | VEE | 2-Way Angle | SF562CX10 | 0.359 Inch 9.12 mm |
| 10SM9082 | 69 Mpa | 9/16 Inch 14.29 mm | REG | 2-Way Angle | SF562CX10 | 0.359 Inch 9.12 mm |
| 10SM12072 | 69 Mpa | 3/4 Inch 19.05 mm | VEE | 2-Way Angle | SF750CX10 | 0.516 Inch 13.11 mm |
| 10SM12082 | 69 Mpa | 3/4 Inch 19.05 mm | REG | 2-Way Angle | SF750CX10 | 0.516 Inch 13.11 mm |
| 10SM16072 | 69 Mpa | 1 Inch 25.4 mm | VEE | 2-Way Angle | SF1000CX10 | 0.688 Inch 17.48 mm |
| 10SM16082 | 69 Mpa | 1 Inch 25.4 mm | REG | 2-Way Angle | SF1000CX10 | 0.688 Inch 17.48 mm |
| 20SM4073 | 137.9 Mpa | 1/4 Inch 6.35 mm | VEE | 3-Way / 2 on Pressure | SF250CX20 | 0.125 Inch 3.18 mm |
| 20SM4083 | 137.9 Mpa | 1/4 Inch 6.35 mm | REG | 3-Way / 2 on Pressure | SF250CX20 | 0.125 Inch 3.18 mm |
| 20SM6073 | 137.9 Mpa | 3/8 Inch 9.53 mm | VEE | 3-Way / 2 on Pressure | SF375CX20 | 0.219 Inch 5.56 mm |
| 20SM6083 | 137.9 Mpa | 3/8 Inch 9.53 mm | REG | 3-Way / 2 on Pressure | SF375CX20 | 0.219 Inch 5.56 mm |
| 20SM9073 | 137.9 Mpa | 9/16 Inch 14.29 mm | VEE | 3-Way / 2 on Pressure | SF562CX20 | 0.312 Inch 7.92 mm |
| 20SM9083 | 137.9 Mpa | 9/16 Inch 14.29 mm | REG | 3-Way / 2 on Pressure | SF562CX20 | 0.312 Inch 7.92 mm |
| 20SM12073 | 137.9 Mpa | 3/4 Inch 19.05 mm | VEE | 3-Way / 2 on Pressure | SF750CX20 | 0.438 Inch 11.13 mm |
| 20SM12083 | 137.9 Mpa | 3/4 Inch 19.05 mm | REG | 3-Way / 2 on Pressure | SF750CX20 | 0.438 Inch 11.13 mm |
| 20SM16073 | 137.9 Mpa | 1 Inch 25.4 mm | VEE | 3-Way / 2 on Pressure | SF1000CX20 | 0.562 Inch 14.27 mm |
| 20SM16083 | 137.9 Mpa | 1 Inch 25.4 mm | REG | 3-Way / 2 on Pressure | SF1000CX20 | 0.562 Inch 14.27 mm |
| 10SM9073 | 69 Mpa | 9/16 Inch 14.29 mm | VEE | 3-Way / 2 on Pressure | SF562CX10 | 0.359 Inch 9.12 mm |
| 10SM9083 | 69 Mpa | 9/16 Inch 14.29 mm | REG | 3-Way / 2 on Pressure | SF562CX10 | 0.359 Inch 9.12 mm |
| 10SM12073 | 69 Mpa | 3/4 Inch 19.05 mm | VEE | 3-Way / 2 on Pressure | SF750CX10 | 0.516 Inch 13.11 mm |
| 10SM12083 | 69 Mpa | 3/4 Inch 19.05 mm | REG | 3-Way / 2 on Pressure | SF750CX10 | 0.516 Inch 13.11 mm |
| 10SM16073 | 69 Mpa | 1 Inch 25.4 mm | VEE | 3-Way / 2 on Pressure | SF1000CX10 | 0.688 Inch 17.48 mm |
| 10SM16083 | 69 Mpa | 1 Inch 25.4 mm | REG | 3-Way / 2 on Pressure | SF1000CX10 | 0.688 Inch 17.48 mm |
| 20SM4074 | 137.9 Mpa | 1/4 Inch 6.35 mm | VEE | 3-Way / 1 on Pressure | SF250CX20 | 0.125 Inch 3.18 mm |
| 20SM4084 | 137.9 Mpa | 1/4 Inch 6.35 mm | REG | 3-Way / 1 on Pressure | SF250CX20 | 0.125 Inch 3.18 mm |
| 20SM6074 | 137.9 Mpa | 3/8 Inch 9.53 mm | VEE | 3-Way / 1 on Pressure | SF375CX20 | 0.219 Inch 5.56 mm |
| 20SM6084 | 137.9 Mpa | 3/8 Inch 9.53 mm | REG | 3-Way / 1 on Pressure | SF375CX20 | 0.219 Inch 5.56 mm |
| 20SM9074 | 137.9 Mpa | 9/16 Inch 14.29 mm | VEE | 3-Way / 1 on Pressure | SF562CX20 | 0.312 Inch 7.92 mm |
| 20SM9084 | 137.9 Mpa | 9/16 Inch 14.29 mm | REG | 3-Way / 1 on Pressure | SF562CX20 | 0.312 Inch 7.92 mm |
| 20SM12074 | 137.9 Mpa | 3/4 Inch 19.05 mm | VEE | 3-Way / 1 on Pressure | SF750CX20 | 0.438 Inch 11.13 mm |
| 20SM12084 | 137.9 Mpa | 3/4 Inch 19.05 mm | REG | 3-Way / 1 on Pressure | SF750CX20 | 0.438 Inch 11.13 mm |
| 20SM16074 | 137.9 Mpa | 1 Inch 25.4 mm | VEE | 3-Way / 1 on Pressure | SF1000CX20 | 0.562 Inch 14.27 mm |
| 20SM16084 | 137.9 Mpa | 1 Inch 25.4 mm | REG | 3-Way / 1 on Pressure | SF1000CX20 | 0.562 Inch 14.27 mm |
| 10SM9074 | 69 Mpa | 9/16 Inch 14.29 mm | VEE | 3-Way / 1 on Pressure | SF562CX10 | 0.359 Inch 9.12 mm |
| 10SM9084 | 69 Mpa | 9/16 Inch 14.29 mm | REG | 3-Way / 1 on Pressure | SF562CX10 | 0.359 Inch 9.12 mm |
| 10SM12074 | 69 Mpa | 3/4 Inch 19.05 mm | VEE | 3-Way / 1 on Pressure | SF750CX10 | 0.516 Inch 13.11 mm |
| 10SM12084 | 69 Mpa | 3/4 Inch 19.05 mm | REG | 3-Way / 1 on Pressure | SF750CX10 | 0.516 Inch 13.11 mm |
| 10SM16074 | 69 Mpa | 1 Inch 25.4 mm | VEE | 3-Way / 1 on Pressure | SF1000CX10 | 0.688 Inch 17.48 mm |
| 10SM16084 | 69 Mpa | 1 Inch 25.4 mm | REG | 3-Way / 1 on Pressure | SF1000CX10 | 0.688 Inch 17.48 mm |
| 20SM4872 | 137.9 Mpa | 1/4 Inch 6.35 mm | VEE | 2-Way Angle / Replaceable Seat | SF250CX20 | 0.125 Inch 3.18 mm |
| 20SM4882 | 137.9 Mpa | 1/4 Inch 6.35 mm | REG | 2-Way Angle / Replaceable Seat | SF250CX20 | 0.125 Inch 3.18 mm |
| 20SM6872 | 137.9 Mpa | 3/8 Inch 9.53 mm | VEE | 2-Way Angle / Replaceable Seat | SF375CX20 | 0.219 Inch 5.56 mm |
| 20SM6882 | 137.9 Mpa | 3/8 Inch 9.53 mm | REG | 2-Way Angle / Replaceable Seat | SF375CX20 | 0.219 Inch 5.56 mm |
| 20SM9872 | 137.9 Mpa | 9/16 Inch 14.29 mm | VEE | 2-Way Angle / Replaceable Seat | SF562CX20 | 0.312 Inch 7.92 mm |
| 20SM9882 | 137.9 Mpa | 9/16 Inch 14.29 mm | REG | 2-Way Angle / Replaceable Seat | SF562CX20 | 0.312 Inch 7.92 mm |
| 20SM12872 | 137.9 Mpa | 3/4 Inch 19.05 mm | VEE | 2-Way Angle / Replaceable Seat | SF750CX20 | 0.438 Inch 11.13 mm |
| 20SM12882 | 137.9 Mpa | 3/4 Inch 19.05 mm | REG | 2-Way Angle / Replaceable Seat | SF750CX20 | 0.438 Inch 11.13 mm |
| 20SM16872 | 137.9 Mpa | 1 Inch 25.4 mm | VEE | 2-Way Angle / Replaceable Seat | SF1000CX20 | 0.562 Inch 14.27 mm |
| 20SM16882 | 137.9 Mpa | 1 Inch 25.4 mm | REG | 2-Way Angle / Replaceable Seat | SF1000CX20 | 0.562 Inch 14.27 mm |
| 10SM9872 | 69 Mpa | 9/16 Inch 14.29 mm | VEE | 2-Way Angle / Replaceable Seat | SF562CX10 | 0.359 Inch 9.12 mm |
| 10SM9882 | 69 Mpa | 9/16 Inch 14.29 mm | REG | 2-Way Angle / Replaceable Seat | SF562CX10 | 0.359 Inch 9.12 mm |
| 10SM12872 | 69 Mpa | 3/4 Inch 19.05 mm | VEE | 2-Way Angle / Replaceable Seat | SF750CX10 | 0.516 Inch 13.11 mm |
| 10SM12882 | 69 Mpa | 3/4 Inch 19.05 mm | REG | 2-Way Angle / Replaceable Seat | SF750CX10 | 0.516 Inch 13.11 mm |
| 10SM16872 | 69 Mpa | 1 Inch 25.4 mm | VEE | 2-Way Angle / Replaceable Seat | SF1000CX10 | 0.688 Inch 17.48 mm |
| 10SM16882 | 69 Mpa | 1 Inch 25.4 mm | REG | 2-Way Angle / Replaceable Seat | SF1000CX10 | 0.688 Inch 17.48 mm |
| 20SM4075 | 137.9 Mpa | 1/4 Inch 6.35 mm | VEE | 3-Way / 2-Stem Manifold | SF250CX20 | 0.125 Inch 3.18 mm |
| 20SM4085 | 137.9 Mpa | 1/4 Inch 6.35 mm | REG | 3-Way / 2-Stem Manifold | SF250CX20 | 0.125 Inch 3.18 mm |
| 20SM6075 | 137.9 Mpa | 3/8 Inch 9.53 mm | VEE | 3-Way / 2-Stem Manifold | SF375CX20 | 0.219 Inch 5.56 mm |
| 20SM6085 | 137.9 Mpa | 3/8 Inch 9.53 mm | REG | 3-Way / 2-Stem Manifold | SF375CX20 | 0.219 Inch 5.56 mm |
| 20SM9075 | 137.9 Mpa | 9/16 Inch 14.29 mm | VEE | 3-Way / 2-Stem Manifold | SF562CX20 | 0.312 Inch 7.92 mm |
| 20SM9085 | 137.9 Mpa | 9/16 Inch 14.29 mm | REG | 3-Way / 2-Stem Manifold | SF562CX20 | 0.312 Inch 7.92 mm |
| 20SM12075 | 137.9 Mpa | 3/4 Inch 19.05 mm | VEE | 3-Way / 2-Stem Manifold | SF750CX20 | 0.438 Inch 11.13 mm |
| 20SM12085 | 137.9 Mpa | 3/4 Inch 19.05 mm | REG | 3-Way / 2-Stem Manifold | SF750CX20 | 0.438 Inch 11.13 mm |
| 20SM16075 | 137.9 Mpa | 1 Inch 25.4 mm | VEE | 3-Way / 2-Stem Manifold | SF1000CX20 | 0.562 Inch 14.27 mm |
| 20SM16085 | 137.9 Mpa | 1 Inch 25.4 mm | REG | 3-Way / 2-Stem Manifold | SF1000CX20 | 0.562 Inch 14.27 mm |
| 10SM9075 | 69 Mpa | 9/16 Inch 14.29 mm | VEE | 3-Way / 2-Stem Manifold | SF562CX10 | 0.359 Inch 9.12 mm |
| 10SM9085 | 69 Mpa | 9/16 Inch 14.29 mm | REG | 3-Way / 2-Stem Manifold | SF562CX10 | 0.359 Inch 9.12 mm |
| 10SM12075 | 69 Mpa | 3/4 Inch 19.05 mm | VEE | 3-Way / 2-Stem Manifold | SF750CX10 | 0.516 Inch 13.11 mm |
| 10SM12085 | 69 Mpa | 3/4 Inch 19.05 mm | REG | 3-Way / 2-Stem Manifold | SF750CX10 | 0.516 Inch 13.11 mm |
| 10SM16075 | 69 Mpa | 1 Inch 25.4 mm | VEE | 3-Way / 2-Stem Manifold | SF1000CX10 | 0.688 Inch 17.48 mm |
| 10SM16085 | 69 Mpa | 1 Inch 25.4 mm | REG | 3-Way / 2-Stem Manifold | SF1000CX10 | 0.688 Inch 17.48 mm |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:深圳市正大流體機(jī)電設(shè)備有限公司 http://www.liuyangwu.com/st24613/
主營(yíng)產(chǎn)品:HASKEL,SC,Autoclave,氣動(dòng)增壓泵,氣動(dòng)液壓泵,氣體增壓設(shè)備,氣體增壓系統(tǒng) ,化學(xué)試劑注入系統(tǒng),空氣增壓系統(tǒng) ,氣密封試壓臺(tái)
移動(dòng)端:深圳市正大流體機(jī)電設(shè)備有限公司手機(jī)站
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市正大流體機(jī)電設(shè)備有限公司
江华|
博兴县|
河南省|
东阳市|
古浪县|
吕梁市|
临清市|
永德县|
永年县|
长泰县|
商丘市|
济源市|
柳州市|
年辖:市辖区|
台东县|
苏州市|
弋阳县|
德庆县|
乐业县|
江陵县|
张家港市|
罗源县|
鹤岗市|
涞水县|
昭苏县|
筠连县|
聊城市|
盘山县|
河西区|
彭州市|
华安县|
马公市|
眉山市|
伊春市|
开远市|
绥化市|
萨迦县|
霍山县|
双柏县|
恩施市|
民丰县|
