沈樵综合在线,一区二区三区乱码,免费资源一区二区三区,91超碰碰,av极品一线天,日韩免费高清一区二区,国产蜜尤福利在线,嗯啊91在线观看,精品一区二三

行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

安徽萬(wàn)邦特種電纜有限公司


當(dāng)前位置:安徽萬(wàn)邦特種電纜有限公司>技術(shù)文章>YJV產(chǎn) 品 成 本 表
技術(shù)文章

YJV產(chǎn) 品 成 本 表

閱讀:3394發(fā)布時(shí)間:2013-7-10

YJV產(chǎn) 品 成 本 表
序號(hào) 型號(hào)  芯數(shù)*截面 單位(KM/元)  成品金額 備注
1 YJV-0.6/1KV 1*10 1 5890.08  
2 YJV-0.6/1KV 1*16 1 9133.94  
3 YJV-0.6/1KV 1*25 1 14316.68  
4 YJV-0.6/1KV 1*35 1 19659.34  
5 YJV-0.6/1KV 1*50 1 28059.6  
6 YJV-0.6/1KV 1*70 1 38928.82  
7 YJV-0.6/1KV 1*95 1 52668.86  
8 YJV-0.6/1KV 1*120 1 66424.94  
9 YJV-0.6/1KV 1*150 1 82850.76  
10 YJV-0.6/1KV 1*185 1 102051.1  
11 YJV-0.6/1KV 1*240 1 132265.18  
12 YJV-0.6/1KV 1*300 1 167785.95  
13 YJV-0.6/1KV 1*400 1 220321.24  
14 YJV-0.6/1KV 1*500 1 274922.38  
15 YJV-0.6/1KV 1*630 1 346075.01  
16 YJV-0.6/1KV 2*10 1 12133.18  
17 YJV-0.6/1KV 2*16 1 18723.54  
18 YJV-0.6/1KV 2*25 1 28971.12  
19 YJV-0.6/1KV 2*35 1 39762.5  
20 YJV-0.6/1KV 2*50 1 56599.54  
21 YJV-0.6/1KV 2*70 1 78569.46  
22 YJV-0.6/1KV 2*95 1 106282.32  
23 YJV-0.6/1KV 2*120 1 133832.18  
24 YJV-0.6/1KV 2*150 1 167272.7  
25 YJV-0.6/1KV 2*185 1 206104.75  
26 YJV-0.6/1KV 2*240 1 266896.47  
27 YJV-0.6/1KV 2*300 1 338839.17  
28 YJV-0.6/1KV 2*400 1 444268.2  
29 YJV-0.6/1KV 3*10 1 17815.92  
30 YJV-0.6/1KV 3*16 1 27646.75  
31 YJV-0.6/1KV 3*25 1 43208.33  
32 YJV-0.6/1KV 3*35 1 59378.45  
33 YJV-0.6/1KV 3*50 1 84626.4  
34 YJV-0.6/1KV 3*70 1 117564.31  
35 YJV-0.6/1KV 3*95 1 159253.44  
36 YJV-0.6/1KV 3*120 1 200739.31  
37 YJV-0.6/1KV 3*150 1 250704.36  
38 YJV-0.6/1KV 3*185 1 308952.36  
39 YJV-0.6/1KV 3*240 1 400499.65  
40 YJV-0.6/1KV 3*300 1 509061.8  
41 YJV-0.6/1KV 3*400 1 667452.18  
42 YJV-0.6/1KV 4*10 1 23537.39  
43 YJV-0.6/1KV 4*16 1 36615.45  
44 YJV-0.6/1KV 4*25 1 57484.31  
45 YJV-0.6/1KV 4*35 1 79091.69  
46 YJV-0.6/1KV 4*50 1 112552.43  
47 YJV-0.6/1KV 4*70 1 156575.71  
48 YJV-0.6/1KV 4*95 1 212079.64  
49 YJV-0.6/1KV 4*120 1 267330.2  
50 YJV-0.6/1KV 4*150 1 333804.38  
51 YJV-0.6/1KV 4*185 1 411536.3  
52 YJV-0.6/1KV 4*240 1 533464.08  
53 YJV-0.6/1KV 4*300 1 677992.29  
54 YJV-0.6/1KV 4*400 1 888512.45  
55 YJV-0.6/1KV 5*10 1 29268.7  
56 YJV-0.6/1KV 5*16 1 45595.84  
57 YJV-0.6/1KV 5*25 1 72141.74  
58 YJV-0.6/1KV 5*35 1 99104.55  
59 YJV-0.6/1KV 5*50 1 141892.89  
60 YJV-0.6/1KV 5*70 1 196684.33  
61 YJV-0.6/1KV 5*95 1 266344.87  
62 YJV-0.6/1KV 5*120 1 335564.31  
63 YJV-0.6/1KV 5*150 1 419288.66  
64 YJV-0.6/1KV 5*185 1 516412.08  
65 YJV-0.6/1KV 5*240 1 668729.27  
66 YJV-0.6/1KV 5*300 1 848662.29  
67 YJV-0.6/1KV 5*400 1 1114503.8  
68 YJV-0.6/1KV 3*10+1*6 1 21296.15  
69 YJV-0.6/1KV 3*16+1*10 1 33384.82  
70 YJV-0.6/1KV 3*25+1*16 1 52175.8  
71 YJV-0.6/1KV 3*35+1*16 1 68417.65  
72 YJV-0.6/1KV 3*50+1*25 1 98855.25  
73 YJV-0.6/1KV 3*70+1*35 1 137387.25  
74 YJV-0.6/1KV 3*95+1*50 1 187529.04  
75 YJV-0.6/1KV 3*120+1*70 1 240015.77  
76 YJV-0.6/1KV 3*150+1*70 1 290045.2  
77 YJV-0.6/1KV 3*185+1*95 1 362039.64  
78 YJV-0.6/1KV 3*240+1*120 1 467551.71  
79 YJV-0.6/1KV 3*300+1*150 1 592579.58  
80 YJV-0.6/1KV 3*400+1*185 1 769159.34  
81 YJV-0.6/1KV 3*10+2*6 1 24786.23  
82 YJV-0.6/1KV 3*16+2*10 1 39134.58  
83 YJV-0.6/1KV 3*25+2*16 1 61511.58  
84 YJV-0.6/1KV 3*35+2*16 1 77646.48  
85 YJV-0.6/1KV 3*50+2*25 1 113749.71  
86 YJV-0.6/1KV 3*70+2*35 1 157544.64  
87 YJV-0.6/1KV 3*95+2*50 1 216208.85  
88 YJV-0.6/1KV 3*120+2*70 1 279466.18  
89 YJV-0.6/1KV 3*150+2*70 1 329788.14  
90 YJV-0.6/1KV 3*185+2*95 1 416463.47  
91 YJV-0.6/1KV 3*240+2*120 1 535133.82  
92 YJV-0.6/1KV 3*300+2*150 1 676045.3  
93 YJV-0.6/1KV 3*400+2*185 1 874318.64  
94 YJV-0.6/1KV 4*10+1*6 1 27027.46  
95 YJV-0.6/1KV 4*16+1*10 1 42365.21  
96 YJV-0.6/1KV 4*25+1*16 1 66763.49  
97 YJV-0.6/1KV 4*35+1*16 1 88258.68  
98 YJV-0.6/1KV 4*50+1*25 1 127591.56  
99 YJV-0.6/1KV 4*70+1*35 1 176965.89  
100 YJV-0.6/1KV 4*95+1*50 1 241100.92  
101 YJV-0.6/1KV 4*120+1*70 1 307200.81  
102 YJV-0.6/1KV 4*150+1*70 1 374059.72  
103 YJV-0.6/1KV 4*185+1*95 1 466295.19  
104 YJV-0.6/1KV 4*240+1*120 1 601593.43  
105 YJV-0.6/1KV 4*300+1*150 1 761407.21  
106 YJV-0.6/1KV 4*400+1*185 1 993098.26  
注:今日銅價(jià)為TRR56200/T,             
電纜報(bào)價(jià)客服區(qū)域:北京市 上海市 天津市 重慶市 廣東省 福建省 浙江省 江蘇省 山東省 遼寧省 江西省 四川省 陜西省 湖北省 河南省 河北省 山西省 內(nèi)蒙古 吉林省 黑龍江 安徽省 湖南省 廣西區(qū) 海南省 云南省 貴州省 西藏區(qū) 甘肅省 寧夏區(qū) 青海省 新疆區(qū) 香港區(qū) 澳門區(qū) 中國(guó)臺(tái)灣省  (具體價(jià)格按當(dāng)天銅價(jià)為準(zhǔn))


儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://www.liuyangwu.com,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

會(huì)員登錄

×

請(qǐng)輸入賬號(hào)

請(qǐng)輸入密碼

=

請(qǐng)輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

請(qǐng) 登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~
崇信县| 若尔盖县| 金坛市| 永济市| 张家界市| 蓬安县| 拜城县| 于都县| 九江市| 黄石市| 玛多县| 武邑县| 伊川县| 双流县| 镇康县| 宝应县| 土默特右旗| 冕宁县| 洱源县| 临泽县| 长治县| 新竹市| 剑河县| 伊金霍洛旗| 连南| 寿阳县| 西峡县| 如皋市| 体育| 卢湾区| 衡阳市| 华安县| 图木舒克市| 汉寿县| 萍乡市| 繁昌县| 察雅县| 赞皇县| 汉寿县| 南平市| 靖西县|