開封華邦儀表有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地開封市
聯(lián)系方式:趙家魁查看聯(lián)系方式
更新時間:2026-06-25 09:25:02瀏覽次數(shù):91次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)HBLUGB智能渦街流量計,主要用于工業(yè)管道介質(zhì)流體的流量測量,如氣體、液體、蒸汽等多種介質(zhì)。其特點是壓力損失小,量程范圍大,精度高,在測量工況體積流量時幾乎不受流體密度、壓力、溫度、粘度等參數(shù)的影響。無可動機械零件,因此可靠性高、維護量小。儀表參數(shù)能長期穩(wěn)定。本儀表采用壓電應(yīng)力式傳感器,可靠性高,可在 -25℃~+320℃的工作溫度范圍內(nèi)工作。有模擬標準信號,也有數(shù)字脈沖信號輸出,容易與計算機等......
HBLUGB智能渦街流量計,主要用于工業(yè)管道介質(zhì)流體的流量測量,如氣體、液體、蒸汽等多種介質(zhì)。其特點是壓力損失小,量程范圍大,精度高,在測量工況體積流量時幾乎不受流體密度、壓力、溫度、粘度等參數(shù)的影響。無可動機械零件,因此可靠性高、維護量小。儀表參數(shù)能長期穩(wěn)定。本儀表采用壓電應(yīng)力式傳感器,可靠性高,可在 -25℃~+320℃的工作溫度范圍內(nèi)工作。有模擬標準信號,也有數(shù)字脈沖信號輸出,容易與計算機等數(shù)字系統(tǒng)配套使用,是一種比較、理想的流量儀表。
| 公稱通徑(mm) | 15,25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000插入式) |
| 公稱壓力(MPa) | 1.6(>1.6協(xié)議供貨) |
| 介質(zhì)溫度(℃) | -40-350℃ |
| 本體材料 | 304SS,(其他材料協(xié)議供貨) |
| 允許振動加速度 | 壓電式:0.2g 電容式:1.0~2.0g |
| 精確度 | ±1%R,±1.5%R,±1FS; 插入式:±2.5%R,±2.5%FS |
| 范圍度 | 1:6~1:30 |
| 供電電壓 | 傳感器:+12V DC, +24V DC; 變送器:+12V DC, +24V DC;電池供電型:3.6V電池 |
| 輸出信號 | 方波脈沖(不包括電池供電型):高電平≥5V,低電平≤1V;電流:4~20mA |
| 壓力損失系數(shù) | 符合JB/T9249標準 Cd≤2.4 |
| 防爆標志 | Ex ia IICT6Ga |
| 防護等級 | IP65 |
| 環(huán)境條件 | 溫度-20℃~55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106kPa |
| 適用介質(zhì) | 氣體、液體、蒸汽等 |
| 傳輸距離 | 三線制脈沖輸出型:≤300m,兩線制標準電流輸出型(4~20mA):負載電阻≤750Ω |

| Size (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L (mm) | 95 | 95 | 95 | 114 | 114 | 117 | 117 | 117 | 136 | 151 | 170 | 190 | 205 | 220 |
| H (mm) | 460 | 460 | 460 | 480 | 490 | 500 | 515 | 530 | 550 | 570 | 600 | 650 | 710 | 760 |
| D (mm) | 125 | 125 | 125 | 145 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 |
| D1 (mm) | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 |
| N (pce) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
| d (mm) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 |
HGT20592 PN16,其他法蘭標準可以定制,請在訂購前告知。

| Size (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 350 | 300 |
| H (mm) | 416 | 423 | 431 | 448 | 456 | 470 | 488 | 501 | 525 | 552 | 584 | 636 | 696 | 749 |
| D (mm) | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
| D1 (mm) | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 |
| N (mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
| d (mm) | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 |
該表的法蘭標準是HGT20592 PN16,其他法蘭標準可以定制,請在訂購前告知。
| 口徑 (mm) | 液體 | 氣體 | ||
| 流量范圍(m3/h) | 輸出頻率范圍(Hz) | 流量范圍(m3/h) | 輸出頻率范圍(Hz) | |
| 15 | 0.3~6 | 30~585 | 2.8~15 | 275~1460 |
| 20 | 1~10 | 40~396 | 5.5~50 | 218~1982 |
| 25 | 1.6~16 | 25~325 | 8.5~70 | 172~1420 |
| 32 | 2~20 | 21~205 | 18~130 | 185~1340 |
| 40 | 2.5~25 | 10~200 | 22~220 | 140~1040 |
| 50 | 3.5~35 | 9~93 | 36~320 | 96~854 |
| 65 | 6.5~68 | 8~82 | 50~480 | 61~583 |
| 80 | 10~100 | 6~65 | 70~640 | 45~417 |
| 100 | 15~150 | 5~50 | 130~1100 | 43~367 |
| 125 | 27~275 | 5~47 | 200~1700 | 33~290 |
| 150 | 40~400 | 4~40 | 280~2240 | 27~221 |
| 200 | 80~800 | 3~33 | 580~4960 | 24~207 |
| 250 | 120~1200 | 3~26 | 970~8000 | 20~171 |
| 300 | 180~1800 | 2~22 | 1380~11000 | 17~136 |
| (400) | 180~3000 | 5.6~87 | 2750~27000 | 85~880 |
| (500) | 300~4500 | 5.6~88 | 4300~43000 | 85~880 |
| (600) | 450~6500 | 5.7~89 | 6100~61000 | 85~880 |
| (800) | 750~10000 | 5.7~88 | 11000~110000 | 85~880 |
| (1000) | 1200~17000 | 5.8~88 | 17000~170000 | 85~880 |
| >(1000) | Agreement | Agreement | ||
注:正常流量范圍為最小和流量,備選流量為客戶選型時所提供的流量
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
開封華邦儀表有限公司
新邵县|
漳浦县|
秀山|
云梦县|
衡东县|
项城市|
青神县|
庄浪县|
屏山县|
咸宁市|
新余市|
句容市|
昌平区|
渭源县|
玉溪市|
石台县|
光泽县|
财经|
美姑县|
临海市|
遂昌县|
刚察县|
普兰店市|
皋兰县|
长垣县|
赣榆县|
通海县|
绥化市|
大荔县|
洪江市|
临夏市|
仙游县|
达尔|
德安县|
化州市|
哈巴河县|
阳江市|
台南县|
南靖县|
济南市|
高陵县|
