HI83203多參數(shù)快速測定儀
| HI83203多參數(shù)水質(zhì)快速測定儀基本技術(shù)參數(shù) | ||||
| 測量項目 | 可測量余氯、總氯、氨氮、、酸度、硝酸鹽、溶解氧、磷酸鹽等13項水質(zhì)測量項目 | |||
| 測量波長 | *的四波段,420nm 、525nm、575nm、610 nm | |||
| 檢光器 | 4 個硅光電池 | |||
| 供電方式 | 2 x 9V 電池或12 Vdc變壓器 | |||
| 自動關(guān)機(jī) | 10分鐘不用后自動關(guān)機(jī) | |||
| 使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F);RH max 90% 無冷凝 | |||
| 尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:230 x 165 x 70 mm 主機(jī)重量:640 g | |||
| HI83203多參數(shù)水質(zhì)快速測定儀測量技術(shù)指標(biāo) | ||||
| 英文項目描述 | 測量項目 | 測量范圍 | 測量方法 | 選購配套試劑 |
| Ammonia LR | 氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L | Nessler | HI 93700-01 |
| Ammonia MR | 氨氮MR | 0.00 to 9.99 mg/L | Nessler | HI 93715-01 |
| Chlorine, free | 余氯 | 0.00 to 2.50 mg/L | DPD | HI 93701-01 |
| Chlorine, total | 總氯 | 0.00 to 3.50 mg/L | DPD | HI 93711-01 |
| Copper HR | 銅 HR | 0.00 to 5.00 mg/L | Bicinchoninate | HI 93702-01 |
| Copper LR | 銅 LR | 0 to 1000 µg/L | Bicinchoninate | HI 95747-01 |
| Nitrate | 硝酸鹽 | 0.0 to 30.0 mg/L | Cadmium reduction | HI 93728-01 |
| Nitrite HR | 亞硝酸鹽 HR | 0 to 150 mg/L | Ferrous sulfate | HI 93708-01 |
| Nitrite LR | 亞硝酸鹽氮 LR | 0.00 to 0.35 mg/L | Diazotation | HI 93707-01 |
| Oxygen, dissolved | 溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L | Winkler | HI 93732-01 |
| pH | pH值 | 6.5 to 8.5 pH | Phenol red | HI 93710-01 |
| Phosphate HR | 磷酸鹽 HR | 0.0 to 30.0 mg/L | Amino acid | HI 93717-01 |
| Phosphate LR | 磷酸鹽 LR | 0.00 to 2.50 mg/L | Ascorbic acid | HI 93713-01 |





































阿鲁科尔沁旗|
西平县|
奉新县|
五河县|
浙江省|
辽宁省|
邵阳市|
阿拉善右旗|
通化市|
浠水县|
东兴市|
达孜县|
二手房|
定日县|
白朗县|
渝中区|
红原县|
德令哈市|
正定县|
台北县|
开远市|
洪雅县|
潼南县|
无锡市|
浪卡子县|
开封市|
望江县|
盖州市|
仁布县|
宿松县|
崇阳县|
三原县|
麻阳|
云梦县|
东莞市|
霍州市|
鹿邑县|
桃园市|
青铜峡市|
西乌珠穆沁旗|
通辽市|