目錄:杭州遠(yuǎn)方光電信息股份有限公司>>功率計(jì)>> PF330A數(shù)字功率計(jì) 功率計(jì)/表
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:孫查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-04-29 09:47:50瀏覽次數(shù):3186評價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請說明是儀表網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
|---|---|---|---|
| 適用行業(yè) | 電子電器 |
功能特點(diǎn):
?
二、主要技術(shù)指標(biāo)
表1 輸入指標(biāo)
輸入量程 (RMS) | 直接輸入: CF=3:15V/30V/60V/ 150V/300V/600V CF=6:7.5V/15V/30V/ 75V/150/V300V | 直接輸入: CF=3:0.5A/1A/2A/5A/10A/20A CF=6:0.25A/0.5A/1A/2.5A/5A/10A |
外部輸入: CF=3:2.5V/5V/10V CF=6:1.25V/2.5V/5V | ||
頻率范圍 | DC,AC 0.5Hz ~ 100kHz | |
瞬時(shí)大允許輸入(1s) | 2kVPK或1.5kVRMS | 90Apk或30ARMS |
連續(xù)大允許輸入 | 1.5kVPK或1kVRMS | 60APK或22ARMS |
濾波器 | 線路濾波:可選擇OFF、500Hz或5kHz | |
頻率濾波:可選擇OFF、500Hz或5kHz | ||
表2 電壓、電流和有功功率測量準(zhǔn)確度
測量條件 | 溫 度:23℃±5℃ 輸入波形:穩(wěn)定正弦波 共模電壓:0 V 波 峰 比:CF=3 | 濕 度:30%RH~75%RH 輸入范圍:10%~量程 功率因數(shù):COSφ=1
| |
項(xiàng)目 | 電壓(V)/電流(A) | 有功功率(W) | |
DC | ±(0.1%讀數(shù)+0.1%量程) | ±(0.1%讀數(shù)+0.2%量程) | |
10Hz≤f<45Hz | ±(0.1%讀數(shù)+0.2%量程) | ±(0.3%讀數(shù)+0.2%量程) | |
45Hz≤f≤65Hz | ±(0.1%讀數(shù)+0.05%量程) | ±(0.1%讀數(shù)+0.05%量程) | |
65Hz<f≤1kHz | ±(0.1%讀數(shù)+0.2%量程) | ±(0.2%讀數(shù)+0.2%量程) | |
1kHz<f≤10kHz | ±(0.07×f %讀數(shù)+0.3%量程) | ±[(0.1%讀數(shù)+0.3%量程) +(0.067×(f-1)%讀數(shù))] | |
10kHz<f≤100kHz | ±[(0.5%讀數(shù)+0.5%量程) +(0.04×(f-10)%讀數(shù))] | ±[(0.5%讀數(shù)+0.5%量程) +(0.09×(f-10)%讀數(shù))] | |
備注 | 頻率f | 讀數(shù)誤差公式中的f是輸入信號的頻率,單位是kHz。 | |
線路濾波器影響 | 測量時(shí)可選擇使用低通濾波器,截止頻率500Hz或5kHz。 開啟線路濾波器時(shí),45Hz≤f≤65Hz,在測量準(zhǔn)確度上增加±0.5%量程。 | ||
波峰比影響 | 波峰比設(shè)為6時(shí)量程誤差是波峰比為3時(shí)量程誤差的2倍。 | ||
溫度影響 | 在5℃~18℃和28℃~40℃時(shí),在上述準(zhǔn)確度上增加±0.02%量程/℃。 | ||
~130%量程 | 在上述準(zhǔn)確度上增加±0.5%讀數(shù)。 | ||
頻率影響 | 0.5Hz~10Hz:所有測量顯示值為參考值。 DC,10Hz~45Hz,400Hz~100kHz:電流超過20A時(shí),功率準(zhǔn)確度為參考值。 | ||
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)