徐經(jīng)理
您好, 歡迎來到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司>>安徽天康電纜>>屏蔽電纜>> 控制電纜ZR-KVVRP10*1.5
ZR-JYVRP3*1.5儀表自動(dòng)化信號(hào)阻燃電纜
| 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 護(hù)套材質(zhì) | PVC |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 外表材質(zhì) | 聚氯乙烯 |
| 線芯材質(zhì) | 紫銅線 | 顏色 | 黑色 |
| 應(yīng)用范圍 | 機(jī)械儀表系統(tǒng) |
控制電纜ZR-KVVRP10*1.5,安徽電纜ZR-KVVRP7*1.5
KVVP2-22銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜
KVV—銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套控制電纜。
KVVP3—銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套鋁箔屏蔽控制電纜。
KVV22—銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜。
電纜ZR-KVVRP7*1.5
KVVRP—銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制軟電纜。
KVVP2—銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜。
KVVP—銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯編織屏蔽控制電纜。
KVVR—銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜。
控制電纜ZR-KVVRP10*1.5
控制電纜ZR-KVVRP產(chǎn)品用于交流額定電壓450V/750V及以下控制監(jiān)控回路及保護(hù)線路等場(chǎng)合。
KVV控制電纜規(guī)格型號(hào)
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 電壓V | 芯數(shù) | 截面 mm2 | 主要適用范圍 |
KVV | 阻銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套kvv電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設(shè)在室內(nèi),電纜溝、管道等固定場(chǎng)合 |
KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝kvv22電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設(shè)在室內(nèi),電纜溝、管道直埋等能承受較大機(jī)械外力的固定場(chǎng)合 |
KVVP | 阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套kvvp電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設(shè)在室內(nèi),電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場(chǎng)合 |
KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設(shè)在室內(nèi),有移動(dòng)要求的場(chǎng)合 |
KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制軟電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設(shè)在室內(nèi),有移動(dòng)屏蔽要求的場(chǎng)合 |
ZRKVV | 阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套zrkvv電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設(shè)在室內(nèi),電纜溝、管道等要求阻燃的固定場(chǎng)合 |
ZRKVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織鋼帶鎧裝zrkvv22電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設(shè)在室內(nèi),電纜溝、管道直埋等能承受較大機(jī)械外力有阻燃要求的固定場(chǎng)合 |
ZRKVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽zrkvvp電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設(shè)在室內(nèi),電纜溝、管道等要求屏蔽、阻燃的固定場(chǎng)合 |
ZRKVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織zrkvvr電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設(shè)在室內(nèi),有移動(dòng)和阻燃要求的場(chǎng)合 |
ZRKVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽zrkvvrp電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設(shè)在室內(nèi),有移動(dòng)屏蔽和阻燃要求的場(chǎng)合 |
KVV控制電纜技術(shù)參數(shù)
芯數(shù)×標(biāo)稱截面mm2 | 導(dǎo)體種類 上限 | 外徑mm | 70℃小絕緣電阻MΩ.KM | 芯數(shù)×標(biāo)稱截面mm2 | 導(dǎo)體種類 | 外徑mm上限 | 70℃小絕緣電阻MΩ.KM |
2×0.75 | 1 | 8.0 | 0.012 | 4×1.5 | 2 | 11.5 | 0.010 |
2×0.75 | 2 | 8.4 | 0.014 | 4×2.5 | 1 | 12.0 | 0.010 |
2×1.0 | 1 | 8.4 | 0.011 | 4×2.5 | 2 | 13.0 | 0.009 |
2×1.0 | 2 | 8.8 | 0.013 | 4×4 | 1 | 14.0 | 0.0085 |
2×1.5 | 1 | 9.4 | 0.011 | 4×4 | 3 | 15.0 | 0.0077 |
2×1.5 | 2 | 10.0 | 0.010 | 4×6 | 1 | 15.0 | 0.0070 |
2×2.5 | 1 | 10.5 | 0.010 | 4×6 | 2 | 16.5 | 0.0065 |
2×2.5 | 2 | 11.5 | 0.009 | 4×10 | 2 | 20.0 | 0.0065 |
2×4 | 1 | 11.5 | 0.0085 | 5×0.75 | 1 | 9.6 | 0.013 |
2×4 | 2 | 12.5 | 0.0070 | 5×0.75 | 2 | 10.5 | 0.014 |
2×6 | 1 | 12.5 | 0.0070 | 5×1.0 | 1 | 10.0 | 0.011 |
2×6 | 2 | 14.0 | 0.0065 | 5×1.0 | 2 | 11.0 | 0.013 |
2×10 | 2 | 17.5 | 0.0065 | 5×1.5 | 1 | 11.5 | 0.011 |
3×0.75 | 1 | 8.4 | 0.012 | 5×1.5 | 2 | 12.5 | 0.010 |
3×0.75 | 2 | 8.8 | 0.014 | 5×2.5 | 1 | 14.0 | 0.010 |
3×1.0 | 1 | 8.8 | 0.011 | 5×2.5 | 2 | 14.5 | 0.009 |
3×1.0 | 2 | 9.2 | 0.013 | 5×4 | 1 | 15.0 | 0.0085 |
3×1.5 | 1 | 9.8 | 0.011 | 5×4 | 2 | 16.5 | 0.0077 |
3×1.5 | 2 | 10.5 | 0.010 | 5×6 | 1 | 16.5 | 0.0070 |
3×3.5 | 1 | 11.0 | 0.010 | 5×6 | 2 | 18.0 | 0.0065 |
3×2.5 | 2 | 12.0 | 0.009 | 5×10 | 2 | 22.5 | 0.0065 |
3×4 | 1 | 12.5 | 0.0085 | 7×0.75 | 1 | 10.5 | 0.012 |
3×4 | 2 | 13.5 | 0.0077 | 7×0.75 | 2 | 11.0 | 0.014 |
3×6 | 1 | 14.0 | 0.0070 | 7×1.0 | 1 | 11.0 | 0.011 |
3×6 | 2 | 15.0 | 0.0065 | 7×1.0 | 2 | 11.5 | 0.013 |
3×10 | 2 | 18.5 | 0.0065 | 7×1.5 | 1 | 12.5 | 0.011 |
4×0.75 | 1 | 9.0 | 0.012 | 7×1.5 | 2 | 13.5 | 0.010 |
4×0.75 | 2 | 9.6 | 0.014 | 7×2.5 | 1 | 15.0 | 0.010 |
4×1.0 | 1 | 9.4 | 0.011 | 7×2.5 | 2 | 16.0 | 0.009 |
4×1.0 | 2 | 10.0 | 0.013 | 7×4 | 1 | 16.5 | 0.0085 |
4×1.5 | 1 | 10.5 | 0.011 | 7×4 | 2 | 17.5 | 0.0077 |
控制電纜ZR-KVVRP10*1.5歡迎您的咨詢與洽談??!

| 1 | DJYVP | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
| 2 | DJYVPR | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織總屏蔽計(jì)算機(jī)軟電纜 |
| 3 | DJYPV | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織分屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
| 4 | DJYPVR | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織分屏蔽計(jì)算機(jī)軟電纜 |
| 5 | DJYPVP | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織分屏總屏計(jì)算機(jī)電纜 |
| 6 | DJYPVPR | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織分屏總屏計(jì)算機(jī)軟電纜 |
| 7 | DJYVP2 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
| 8 | DJYVP2R | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包總屏蔽計(jì)算機(jī)軟電纜 |
| 9 | DJYP2V | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
| 10 | DJYP2VR | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏蔽計(jì)算機(jī)軟電纜 |
| 11 | DJYP2VP2 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏計(jì)算機(jī)電纜 |
| 12 | DJYP2VP2R | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏計(jì)算機(jī)軟電纜 |
| 13 | DJYVP3 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
| 14 | DJYVP3R | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽計(jì)算機(jī)軟電纜 |
| 15 | DJYP3V | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
| 16 | DJYP3VR | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏蔽計(jì)算機(jī)軟電纜 |
| 17 | DJYP3VP3 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏計(jì)算機(jī)電纜 |
| 18 | DJYP3VP3R | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏計(jì)算機(jī)軟電纜 |
| 19 | DJYVP22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織總屏蔽鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
| 20 | DJYPV22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織分屏蔽鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
| 21 | DJYPVP22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織分屏總屏鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
| 22 | DJYVP2-22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包總屏蔽鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
| 23 | DJYP2V22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏蔽鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
| 24 | DJYP2VP2-22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
| 25 | DJYVP3-22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
| 26 | DJYP3V22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏蔽鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
| 27 | DJYP3VP3-22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
| 28 | DJYVP32 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織總屏蔽鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
| 29 | DJYPV32 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織分屏蔽鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
| 30 | DJYPVP32 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織分屏總屏鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
| 31 | DJYVP2-32 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包總屏蔽鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
| 32 | DJYP2V32 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏蔽鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
| 33 | DJYP2VP2-32 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
| 34 | DJYVP3-32 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
| 35 | DJYP3V32 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏蔽鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
| 36 | DJYP3VP3-32 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
控制電纜ZR-KVVRP10*1.5阻燃屏蔽電纜
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。