技術(shù)參數(shù):
型號 SE602FZH
量程(g) 600
可讀性(g) 0.01
重復(fù)性(g) 0.01
線性誤差(g) 0.01
電池工作時間(小時) 25
校準(zhǔn) 自動外部校準(zhǔn),選購砝碼
量程校正砝碼(g) 300
線性校正砝碼(g) 300/600
秤盤尺寸(cm) 直徑 12
外形尺寸(寬×高×長)(cm) 14.9×7.3×22.4
凈重(kg) 0.7
型號 | SE202F | SE402F | SE602F | SE601F | SE1501F | SE2001F | SE3001F | SE6001F |
量程(g) | 200 | 400 | 600 | 600 | 1500 | 2000 | 3000 | 6000 |
可讀性(g) | 0.01 | 0.1 | ||||||
重復(fù)性(g) | 0.01 | 0.1 | ||||||
線性誤差(g) | 0.01 | 0.1 | ||||||
電池工作時間 | 25小時 | 60小時 | 25小時 | |||||
校準(zhǔn) | 自動外部校準(zhǔn),選購砝碼 | |||||||
量程校正砝碼(g) | 200 | 200 | 300 | 300 | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 |
線性校正砝碼(g) | 100/200 | 200/400 | 300/600 | 300/600 | 1000/1500 | 1000/2000 | 2000/3000 | 3000/6000 |
稱盤尺寸(cm) | 12.0 | 12.3x12.4 | ||||||
外型尺寸(寬x高x長) (cm) | 14.9x7.3x22.4 | |||||||
凈重(kg) | 0.7 | 0.75 | ||||||


























宁波市|
松潘县|
江油市|
尚义县|
海安县|
尚义县|
安乡县|
莆田市|
那曲县|
鹤峰县|
平阳县|
华池县|
安陆市|
宁强县|
兴安县|
广西|
杨浦区|
隆尧县|
和林格尔县|
新和县|
德兴市|
永昌县|
云林县|
徐水县|
仙游县|
宜黄县|
安陆市|
华安县|
桐庐县|
铁岭县|
香港|
斗六市|
四平市|
酉阳|
大关县|
荔浦县|
内黄县|
建始县|
彭泽县|
肇源县|
定边县|