一、概述:
電磁流量計適用測量封閉管道中導電液體和漿液的體積流量,如潔凈水、污水、各種酸、堿、鹽溶液、泥漿、漿、紙漿以及食品方面的液體等,多種電極和多種襯里大大地方便了你的選擇,寬闊的 30:1 流量范圍、智能化的多種結構,被廣泛地應用供熱、鋼鐵、化工、制藥、環(huán)保、污水處理等行業(yè)。
二、工作原理:
電磁流量計是根據(jù)法拉第電磁感應定律制造而成的,其原理:當導體切割磁力線運動時,導體內(nèi)將產(chǎn)生感應電動勢。根據(jù)該原理,可測量管內(nèi)流動的導電流體的體積,如圖l所示,導電流體流動的方向與電磁場的方向垂直,在導管垂直方向施加一個交變的磁場,并在有絕緣襯里的導管內(nèi)壁兩側安裝一對電極,兩電極的連線既與導管軸線垂直,又與磁場方向垂直, 當導電液體流經(jīng)導管時,因切割磁力線,兩個電極上就產(chǎn)生感應動勢UE。
圖 1
傳感器導管內(nèi)徑D是固定的,通過勵磁線圈的勵磁電流是恒定值時,磁感應強度B也是恒定值,因此,平均流速V或流量QV(QV=лD2/4·V)與感應電動勢UE的大小成正比例關系。
三、技術參數(shù):
◇測量口徑:l0mm~2000mm ◇流速范圍:0.3~l0m/s
◇導電率:≥5/μs/cm ◇測量精度:土 0.5%,土 0. 2%(量程段)
◇機械振動頻率:≤55Hz ◇防護等級:IP65、IP67、IP68
◇防爆等級:ExdIIBT4 ◇工作電源:220VAC 土 15%,24VDC 土 5%
◇功 耗:≤13W ◇現(xiàn)場顯示斷電保存時間:10 年
◇環(huán)境溫度:-25℃~+60 ℃ ◇相對濕度:5%~95%RH
◇輸出信號:4~20mA、0~5KHZ(兩路同時輸出)
◇通訊接口:RS232、RS485、(通訊協(xié)議HART、Modbus可任意選擇)
◇正、反兩向凈流量可自行設定顯示
◇分體式傳感器與轉(zhuǎn)換器之間輸出距離≤200米
◇內(nèi)部設有16次掉電記錄
四、注意事項:
1、按結構形式可分為:管道法蘭安裝和插入式,從實際應用效果來看,插入式測量效果不太理想,當大口徑測量考慮投入成本時,建議選擇其它類型來測量。
2、選型時不要根據(jù)現(xiàn)場管道選流量計的口徑,理想的經(jīng)濟流速在1-3m/S,小流速影響精度、大流速以防沖刷襯里,所以一些場合應適當做變徑后選型。
3、液中夾雜氣泡或固體顆粒物的場合,上游一定考慮加裝排氣閥和過濾器。
4、城市集中供熱的熱水總管網(wǎng)用于貿(mào)易結算的安裝點,安裝附近一定加裝膨脹節(jié),或選在架空靠近彎頭的地點(彎頭應在流量計直管段要求以外),以防管道熱脹冷縮產(chǎn)生應力損壞流量計。同時襯里選型應考慮安裝點的地理位置,若在供熱管道的低處安裝,可以考慮采用四氟襯里,反之必須選用高溫橡膠襯里,以防負壓導致的襯里形變。
5、大口徑用于貿(mào)易結算的轉(zhuǎn)換器,建議選用進口。
6、安裝點應盡量遠離大功率電器設備及劇烈震動場合。
7、環(huán)境盡可能避開高濃度腐蝕性氣體,環(huán)境溫度不要選擇在極限范圍下工作。
8、傳感器必須單獨接地,接地電阻<100Ω,信號電纜用接地鋼管穿線敷設。
9、運行前必須在液體充滿管道靜態(tài)狀態(tài)下調(diào)節(jié)零點??展軤顟B(tài)下并非是零位輸出的準確值。
五、外形尺寸:
型號 | 工程壓力(MPA) | A | B | ΦD1 | ΦD2 | n-Φ | |
聚四氟乙烯 | 橡膠 |
|
|
|
| ||
LDG-10 | 4.0 | 200 | / | 220 | 90 | 60 | 4-Φ14 |
LDG-15 | 200 | / | 220 | 95 | 65 | 4-Φ14 | |
LDG-20 | 200 | / | 220 | 105 | 75 | 4-Φ16 | |
LDG-25 | 200 | / | 223 | 115 | 85 | 4-Φ16 | |
LDG-32 | 200 | / | 240 | 140 | 100 | 4-Φ18 | |
LDG-40 | 200 | 200 | 250 | 150 | 110 | 4-Φ18 | |
LDG-50 | 200 | 200 | 263 | 165 | 125 | 4-Φ20 | |
LDG-65 | 200 | 200 | 283 | 185 | 145 | 8-Φ22 | |
LDG-80 | 200 | 200 | 290 | 200 | 160 | 8-Φ24 | |
LDG-100 | 250 | 250 | 318 | 235 | 190 | 8-Φ26 | |
LDG-125 | 250 | 250 | 350 | 270 | 220 | 8-Φ28 | |
LDG-150 | 300 | 300 | 380 | 300 | 250 | 8-Φ30 | |
LDG-200 | 1.6 | 350 | 350 | 430 | 340 | 295 | 12-Φ26 |
LDG-250 | 450 | 450 | 495 | 405 | 355 | 12-Φ28 | |
LDG-300 | 500 | 500 | 547 | 460 | 410 | 12-Φ32 | |
LDG-350 | 550 | 550 | 602 | 520 | 470 | 16-Φ35 | |
LDG-400 | 600 | 600 | 665 | 580 | 525 | 16-Φ38 | |
LDG-450 | 600 | 600 | 720 | 640 | 585 | 20-Φ42 | |
LDG-500 | 600 | 600 | 783 | 715 | 650 | 20-Φ46 | |
LDG-600 | 600 | 600 | 897 | 840 | 770 | 20-Φ52 | |
LDG-700 | 1.0 | 700 | 700 | 982 | 895 | 840 | 24-Φ30 |
LDG-800 | 800 | 800 | 1092 | 1015 | 950 | 24-Φ32 | |
LDG-900 | 900 | 900 | 1192 | 1115 | 1050 | 28-Φ34 | |
LDG-1000 | 1000 | 1000 | 1299 | 1230 | 1160 | 28-Φ34 | |
LDG-1200 | 0.6 | 1200 | 1200 | 1488 | 1405 | 1340 | 32-Φ28 |
LDG-1400 | 1400 | 1400 | 1700 | 1630 | 1560 | 36-Φ32 | |
LDG-1600 | 1600 | 1600 | 1924 | 1830 | 1760 | 40-Φ34 | |
LDG-1800 | 1800 | 1800 | 2134 | 2045 | 1970 | 44-Φ36 | |
LDG-2000 | 2000 | 2000 | 2344 | 2265 | 2180 | 48-Φ38 | |
- 流量計的選型及流量范圍對照表
被測流體必須是導電的液體或漿液,其電導率不小于20µs/cm,被測流體不應含較多的鐵磁性的物質(zhì)和氣泡,應根據(jù)被測流體的溫度、工作壓力、腐蝕性、磨損性等物性來選擇合適的壓力等級、襯里材料、電極材料等。
(1) 通常是選擇儀表口徑考核工藝管道口徑相同
(2)若介質(zhì)含有固體顆粒。*流速為1--3m/s,如實際流速過大有不便更改工藝管道的,可選儀表通徑大于工藝管道通徑加前后變徑以減小流速的方法
(3)若工藝管道有沉淀物,*流速2--5m/s
流速-流量對照表 | |||||||
流速m/S 流量m3/h 通徑mm | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15(zui大) |
10 | 0.1414 | 0.2827 | 0.5654 | 0.8482 | 1.1309 | 1.4137 | 4.2411 |
15 | 0.3181 | 0.6362 | 1.2723 | 1.9085 | 2.5447 | 3.1089 | 9.5426 |
20 | 0.5655 | 1.1310 | 2.2619 | 3.3929 | 4.5239 | 5.6549 | 16.9646 |
25 | 0.8836 | 1.7671 | 3.5343 | 5.3014 | 7.0686 | 8.8357 | 26.5072 |
32 | 1.4476 | 2.5289 | 5.7906 | 8.6859 | 11.5812 | 14.4765 | 42.4294 |
40 | 2.6919 | 2.8953 | 9.0478 | 13.5717 | 18.0956 | 22.6195 | 67.8584 |
50 | 3.5343 | 7.0686 | 14.1373 | 21.2058 | 28.2743 | 35.3429 | 106.0288 |
65 | 5.8730 | 11.9459 | 23.8918 | 35.8377 | 47.7836 | 59.7295 | 179.1886 |
80 | 8.0478 | 18.0958 | 36.1911 | 54.2867 | 72.3823 | 92.4779 | 271.4336 |
100 | 14.1372 | 28.2743 | 56.5487 | 84.6230 | 113.0973 | 141.3717 | 424.1150 |
125 | 22.0893 | 44.1786 | 88.3573 | 132.5359 | 176.7146 | 220.8932 | 662.6797 |
150 | 31.8086 | 63.6173 | 127.2345 | 190.8518 | 254.4690 | 318.0863 | 954.2588 |
200 | 56.5487 | 113.0973 | 226.1947 | 339.2920 | 452.3893 | 585.4867 | 1696.4600 |
250 | 88.3578 | 178.7146 | 353.4292 | 530.1438 | 706.8583 | 833.5729 | 2865.7188 |
300 | 127.2345 | 254.4690 | 508.9380 | 763.4070 | 1017.8760 | 1272.3450 | 3817.0351 |
350 | 173.1803 | 346.3606 | 892.7112 | 1039.0818 | 1385.4424 | 1731.8030 | 5195.4089 |
400 | 226.1947 | 452.3893 | 905.7787 | 1357.1680 | 1809.5574 | 2261.9467 | 6785.8401 |
450 | 286.2776 | 572.5553 | 1145.1105 | 1717.6658 | 2290.2210 | 2862.7763 | 8588.3289 |
500 | 353.4292 | 706.8583 | 1413.7167 | 2120.5750 | 2827.4334 | 3534.2917 | 10608.7520 |
600 | 508.9380 | 1017.8760 | 2035.7520 | 3053.6281 | 4071.5041 | 5089.3801 | 15268.1403 |
700 | 692.7212 | 1385.4424 | 2770.8847 | 4156.3271 | 5541.7694 | 6927.2118 | 20781.6354 |
800 | 904.7787 | 1809.5574 | 3619.1147 | 5428.6721 | 7328.2295 | 9047.7868 | 27143.3605 |
900 | 1145.1105 | 2290.2210 | 4580.4421 | 6870.6831 | 9047.7868 | 11451.1052 | 34353.3157 |
1000 | 1413.7167 | 2827.4334 | 5654.8668 | 8482.3002 | 11309.7336 | 14137.1669 | 42411.5008 |
1200 | 3035.7520 | 4071.5041 | 8413.0082 | 12214.5122 | 16286.0163 | 20357.5204 | 61072.5612 |
1400 | 2770.8847 | 5541.7894 | 11083.5389 | 16625.3083 | 22167.0778 | 27708.8472 | 83128.5416 |
1600 | 3619.1147 | 7238.2295 | 14476.4589 | 21714.6884 | 28952.9179 | 36191.1474 | 108573.4421 |
1800 | 4580.4420 | 9160.8842 | 18321.7684 | 27482.6526 | 36643.5367 | 45804.4209 | 137413.2627 |
2000 | 5854.8667 | 11309.3360 | 22619.4671 | 33929.2007 | 45238.9342 | 56548.6678 | 169646.0033 |
2200 | 6842.3887 | 13884.7776 | 27369.5552 | 41054.3328 | 54739.1104 | 68423.8880 | 205217.6640 |
2400 | 8143.0080 | 16286.0163 | 32572.0326 | 48858.0490 | 65144.0853 | 81430.0816 | 244290.2448 |
2600 | 9556.7247 | 19113.4288 | 38226.8636 | 57340.2804 | 76453.7072 | 95567.1340 | 286701.4020 |
2800 | 11083.5387 | 22167.0774 | 44334.1548 | 66501.2322 | 88668.3095 | 110835.3869 | 332506.1608 |
3000 | 12723.4500 | 25446.9001 | 50893.8001 | 76340.7002 | 101787.6002 | 127234.5003 | 381703.5009 |
七、電極的選擇:
材 料 | 耐 蝕 性 能 |
耐酸鋼 1Crl8Ni9Ti | 對硝酸、冷磷酸及其它無機酸,多種鹽及堿的溶液,有機酸,海水等耐蝕性強。 對硫酸、鹽酸、*,對沸騰的蟻酸、草酸、工業(yè)鉻酸、以及對*及氯、溴、碘等介質(zhì)化學穩(wěn)定性差,不耐蝕。 |
含鉬不銹鋼 0Crl8Ni12Mo2Ti | 對 50%以下的硝酸、室溫以下的硫酸、堿溶液、沸騰的磷酸、蟻酸,一定壓力下的亞硫酸、海水、醋酸等介質(zhì)有較強的耐蝕性; 不耐*、鹽酸、氯、溴、碘等介質(zhì)。 |
哈氏合金 B HasloyB | 對沸點以下一切濃度的鹽酸有良好的耐蝕性,也耐硫酸、磷酸、*、有機酸等非氧化性酸、堿、非氧化性鹽液的腐蝕。 對硝酸等氧化性酸不適用。 |
哈氏合金 C HaSloyC | 耐氧化性酸,如硝酸、混酸或鉻酸與硫酸的混合介質(zhì)的腐蝕;也耐氧化性的鹽類如Fe+3、Cu+2或其它氧化劑的腐蝕。如高于常溫的次氯酸鹽熔液;對海水的抗蝕性非常好。 對鹽酸等還原性酸不適用。 |
鈦 Ti | 能耐海水、各種氯化物和次氯酸鹽、氧化性酸(包括發(fā)煙硝酸)、有機酸、堿等的腐蝕,不耐較純的還原性酸(如硫酸、鹽酸)的腐蝕。但如酸中含有氧化劑(如硝酸,F+++、Cu++) 時則腐蝕大為降低。 |
鉭 Ta | 具有優(yōu)良的耐腐蝕性,和玻璃很相似。除了*、發(fā)煙硫酸、堿外,幾乎能耐一切化學介質(zhì)(包括沸點的鹽酸、硝酸和 175℃以下的硫酸)的腐蝕。在氫氧化納等堿中不耐蝕 |
鉑銥 | 幾乎耐所有腐蝕性液體、但價格昂貴 |
八、襯里的選擇:
襯里材料 | 主要性能 | 適用范圍 |
聚四氟乙烯PTFE | 1.它是塑料中化學性能zui穩(wěn)定的一種材料,能耐沸騰的 鹽酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐濃堿和各種有機溶劑 2.耐磨性和粘接性能差 | 1.-40℃~+180℃ 2.濃酸、堿等強腐蝕性介質(zhì) 3.衛(wèi)生類介質(zhì) |
氯丁橡膠 Neoprene | 1.有*的彈性,高度的扯斷力,耐磨性能好 2.耐一般低濃度酸、堿、鹽介質(zhì)的腐蝕,不耐氧化性介質(zhì)的腐蝕 | 1.≤80℃ 2.測一般水、污水、泥漿、礦漿 |
聚氨酯橡膠 Polyurethane | 1.有*的耐磨性能(相當于天然橡膠的十倍) 2.耐酸、堿性能較差 | 1.≤45℃ 2.中性強磨損的礦漿、煤漿、泥漿 |
九、防護等級的選擇:
IP65 | IP67 | IP68 |
防噴水 | 短時間防浸水 | *浸在水中 |
十、型號規(guī)格表:
LDG- | D(管道通徑) | ||||
本體材質(zhì) | C | 碳鋼 | |||
S | 不銹鋼 | ||||
襯里材料 | F0 | 氯丁橡膠 T<80℃ | |||
F1 | 聚氨脂耐磨橡膠 T<45℃ | ||||
F2 | 聚四氟乙烯 T:-40~180℃ | ||||
F3 | 高溫橡膠 T:0~130℃ | ||||
電極材料 | K1 | 316L | |||
K2 | HB | ||||
K3 | HC | ||||
K4 | Ti | ||||
K5 | Ta | ||||
K6 | 鉑銥材質(zhì) | ||||
工作壓力 | P0 | 1.0MPa | |||
P1 | 1.6MPa | ||||
P2 | 2.5MPa | ||||
P3 | 4.0MPa | ||||
連接方式 | C0 | 法蘭式 | |||
C1 | 夾裝式 | ||||
轉(zhuǎn)換器形式(如選分體式在第二個字母后加F、如EOF) | E0 | 現(xiàn)場顯示,4~20mA輸出,無通訊接口 | |||
E1 | 現(xiàn)場顯示,4~20mA輸出,帶Modbus通訊協(xié)議 | ||||
E2 | 現(xiàn)場顯示,4~20mA輸出,帶Hart通訊協(xié)議 | ||||
E3 | 現(xiàn)場顯示,山武轉(zhuǎn)換器4~20mA輸出,帶Hart通訊協(xié)議 | ||||
供電電壓 | H0 | 220VAC | |||
H1 | 24VDC | ||||
防爆型式 | N | 普通不防爆 | |||
D | 隔爆型 dIIbT4 | ||||




























石景山区|
景东|
清水县|
普兰县|
达日县|
内黄县|
巴马|
马鞍山市|
兖州市|
玉树县|
凉城县|
石嘴山市|
张掖市|
扶绥县|
淮安市|
阳曲县|
云龙县|
德惠市|
堆龙德庆县|
鱼台县|
铅山县|
莆田市|
满城县|
垫江县|
克什克腾旗|
广昌县|
晋州市|
治多县|
大新县|
海林市|
开封县|
扶沟县|
华容县|
平和县|
凤台县|
分宜县|
同德县|
邻水|
上饶县|
凤冈县|
姜堰市|