| 環(huán)境溫度:-25~55℃ 外殼防護等級:YWK-50-C IP44 抗振性能:YWK-50-C 2~25Hz 1.6mm 25~100Hz 40m/s2 | 觸點容量:AC380V 3A(阻性) DC220V 2.5A(阻性) 重復(fù)性誤差:見規(guī)格表 機械壽命:105次 |
| 主要技術(shù)性能: 環(huán)境溫度:-25~55℃ 外殼防護等級:YWK-50-C IP44 抗振性能:YWK-50-C 2~25Hz 1.6mm 25~100Hz 40m/s2 | 觸點容量:AC380V 3A(阻性) DC220V 2.5A(阻性) 重復(fù)性誤差:見規(guī)格表 機械壽命:105次 |
| ◇ 規(guī) 格: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 切換差可調(diào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇ 規(guī) 格: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 切換差可調(diào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要技術(shù)性能: 環(huán)境溫度:-25~55℃ 外殼防護等級:YWK-50-C IP44 抗振性能:YWK-50-C 2~25Hz 1.6mm 25~100Hz 40m/s2 | 觸點容量:AC380V 3A(阻性) DC220V 2.5A(阻性) 重復(fù)性誤差:見規(guī)格表 機械壽命:105次 |
| ◇ 主要技術(shù)性能: 環(huán)境溫度:-25~55℃ 外殼防護等級:YWK-50-C IP44 抗振性能:YWK-50-C 2~25Hz 1.6mm 25~100Hz 40m/s2 | 觸點容量:AC380V 3A(阻性) DC220V 2.5A(阻性) 重復(fù)性誤差:見規(guī)格表 機械壽命:105次 |
| ◇ 規(guī) 格: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 切換差可調(diào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

































兴国县|
扎兰屯市|
循化|
桑植县|
潼关县|
胶南市|
凤阳县|
松溪县|
乌兰浩特市|
垣曲县|
南京市|
民勤县|
西昌市|
双辽市|
康马县|
大兴区|
江都市|
内乡县|
竹溪县|
吴桥县|
芒康县|
丰县|
张家港市|
牙克石市|
涟水县|
朝阳市|
汾西县|
胶州市|
张北县|
清河县|
姜堰市|
荔波县|
鹤庆县|
松阳县|
沅江市|
苗栗县|
清远市|
黑河市|
吉木乃县|
文安县|
汝南县|