2003-3407SAO放大鏡
PEAK 2003放大鏡 S表示一枚鏡片 W表示2個(gè)鏡片 0表示銀色的, 3表示黑色的
型號 | 底部大小 | 毫米表示為 | 倍數(shù) | 透鏡數(shù) | 材質(zhì) | 表面處理 |
1209 SA0 | 1/2" | 10㎜ | 9X | 1 | 鋁 | 銀色漆 |
3407 SA0 | 3/4" | 15㎜ | 7X | 1 | 〃 | 〃 |
1006 SA0 | 1" | 25㎜ | 6X | 1 | 〃 | 〃 |
1209 SA3 | 1/2" | 10㎜ | 9X | 1 | 〃 | 黑色漆 |
3407 SA3 | 3/4" | 15㎜ | 7X | 1 | 〃 | 〃 |
1006 SA3 | 1" | 25㎜ | 6X | 1 | 〃 | 〃 |
1209 WZ3 | 1/2" | 10㎜ | 9X | 2 | 鋅 | 〃 |
3408 WZ3 | 3/4" | 15㎜ | 8X | 2 | 〃 | 〃 |
1006 WZ3 | 1" | 25㎜ | 6X | 2 | 〃 | 〃 |
1504 WA3 | 1.5" | 30㎜ | 4X | 2 | 鋁 | 〃 |
2003 WA3 | 2" | 50㎜ | 9X | 2 | 〃 |







































鄯善县|
达拉特旗|
定远县|
唐山市|
新宁县|
简阳市|
宜宾县|
衡南县|
绥江县|
罗江县|
桂阳县|
永春县|
元江|
七台河市|
正定县|
榕江县|
广灵县|
北海市|
左权县|
沾益县|
观塘区|
建平县|
潮安县|
西吉县|
怀仁县|
江山市|
宜城市|
梁河县|
黄石市|
册亨县|
拉孜县|
灵宝市|
县级市|
临邑县|
蒙阴县|
昆山市|
望奎县|
平阴县|
盐源县|
平利县|
南澳县|