| 馬來西亞橡皮擦;三星橡皮擦;EF74#橡皮擦;日本耐磨測(cè)試橡皮擦;磨擦試驗(yàn)用橡皮 | ||||||||
| 耐磨測(cè)試橡皮擦、馬來西亞7017R橡皮條、美國(guó)EF74#橡皮條、韓國(guó)三星橡皮條、日本耐磨橡皮擦 | ||||||||
| 產(chǎn)品型號(hào): | 7017R、Rubber、75215、502-70 | |||||||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: | ||||||||
| ||||||||
| 主要技術(shù)參數(shù): | ||||||||
| 三星的韓國(guó)測(cè)試橡皮條用于耐磨機(jī)測(cè)試/耐磨試驗(yàn)機(jī)以及用于噴涂產(chǎn)品的檢測(cè)如:按鍵、塑膠外殼、涂料表面酒精耐溶性等 | ||||||||
| 名稱:Rubber或eraser(橡皮擦) | ||||||||
| 產(chǎn)地:韓國(guó) | ||||||||
| 數(shù)量:4支/盒 | ||||||||
| 顏色:紅色 | ||||||||
| 規(guī)格:T6.2x150mm | ||||||||
| 75215、75221耐磨擦測(cè)試橡皮條由國(guó)外*,為在考察涂膜耐橡皮摩擦實(shí)驗(yàn)時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)消耗品。其硬度和粗糙度的*性提高了試驗(yàn)數(shù)據(jù)的可比性。 | ||||||||
| 主要技術(shù)指標(biāo): | ||||||||
| SANFORD耐摩擦測(cè)試橡皮條: | ||||||||
| 75215 Machine Eraser Strips | ||||||||
| No:74 Pink for Pencil | ||||||||
| For electric erasing machines; | ||||||||
| 0.255"/0.265"diameter 7"length; | ||||||||
| ASTM D4236 | ||||||||
| 顏色:粉紅色; | ||||||||
| 長(zhǎng)度:18cm; | ||||||||
| 直徑:6.5mm; | ||||||||
| 包裝:12(盒); | ||||||||
| SANFORD EF88耐磨測(cè)試橡皮擦 | ||||||||
| 型號(hào):75221 | ||||||||
| 顏色:粉紅色,白色 | ||||||||
| 直徑:6.5mm | ||||||||
| 長(zhǎng)度:18cm | ||||||||
| 每盒:12支 | ||||||||
| 馬來西亞磨擦測(cè)試橡皮條 | ||||||||
| 名稱:耐磨擦測(cè)試橡皮條 | ||||||||
| 產(chǎn)地:馬來西亞 | ||||||||
| 型號(hào):7017R | ||||||||
| 直徑:6.5mm; | ||||||||
| 長(zhǎng)度:18cm; | ||||||||
| 包裝:標(biāo)準(zhǔn)包裝,12支一盒 | ||||||||
| 顏色:灰色 | ||||||||
| 產(chǎn)地:日本 | ||||||||
| 形狀:方條形 | ||||||||
| 數(shù)量:30PCS/盒 | ||||||||
| 廠牌:HINODEWASHI | ||||||||
| 型號(hào):502 | ||||||||


























张掖市|
昆山市|
吉林省|
库车县|
温州市|
木里|
河间市|
怀柔区|
和林格尔县|
响水县|
古浪县|
浦县|
抚远县|
孟连|
齐齐哈尔市|
桐乡市|
宜州市|
宿迁市|
黑水县|
镇宁|
肇州县|
雷州市|
霍林郭勒市|
定结县|
聂拉木县|
洱源县|
名山县|
六枝特区|
雅安市|
泸溪县|
富民县|
汉寿县|
白河县|
邢台市|
和顺县|
旌德县|
云和县|
太仓市|
蓝山县|
石景山区|
陆川县|