日本URYU瓜生彎頭型UW-9SSK沖擊扳手天津冉辰代理
型號(hào) 名稱 | 能力 螺絲直徑 (參考)mm | 無(wú)負(fù)荷 回轉(zhuǎn)速度 (約)rpm | 全長(zhǎng) 無(wú)套筒/刀頭 (約)mm | 重量 無(wú)套筒/刀頭 (約)kg | 從軸心到側(cè)面 (約)mm | 套筒/刀頭 插入尺寸 mm | 軟管接頭螺紋 | *的軟管內(nèi)徑 mm | ※空氣耗氣量 | 噪聲值 dB(A) | 產(chǎn)品代碼 |
UW-8SHRK | 8 | 7300 | 172 | 1.55 | 31.0 | 12.7Sq | PT1/4 | 9.5 | 0.40 | 93 | 03171 |
UW-9SRK | 10 | 7000 | 178 | 1.79 | 34.0 | 12.7Sq | PT1/4 | 9.5 | 0.45 | 93 | 04171 |
UW-10SHRK | 10-12 | 6000 | 183 | 2.13 | 35.0 | 12.7Sq | PT1/4 | 9.5 | 0.45 | 95 | 05071 |
UW-13SRK | 12-14 | 6000 | 215 | 2.61 | 37.5 | 12.7Sq | PT1/4 | 9.5 | 0.45 | 95 | 06371 |
UW-8SHK | 8 | 7500 | 172 | 1.55 | 31.0 | 12.7Sq | PT1/4 | 9.5 | 0.40 | 95 | 03131 |
UW-9SK | 10 | 7000 | 178 | 1.84 | 34.0 | 12.7Sq | PT1/4 | 9.5 | 0.50 | 95 | 04131 |
UW-10SHK | 10-12 | 6500 | 193 | 2.13 | 35.0 | 12.7Sq | PT1/4 | 9.5 | 0.45 | 97 | 05031 |
UW-13SK | 12-14 | 6500 | 215 | 2.21 | 37.5 | 12.7Sq | PT1/4 | 9.5 | 0.55 | 97 | 06331 |
UW-9SSK | 10 | 7000 | 290 | 2.10 | 34.0 | 12.7Sq | PT1/4 | 9.5 | 0.45 | 95 | 04231 |
UW-13SSK | 13 | 6300 | 281 | 3.17 | 39.0 | 12.7Sq | PT1/4 | 9.5 | 0.55 | 97 | 06531 |
UW-9CSK | 10 | 7000 | 337 | 2.78 | 34.0 | 12.7Sq | PT1/4 | 9.5 | 0.35 | 95 | 04331 |
UW-13CSK | 13 | 6500 | 374 | 5.17 | 39.0 | 12.7Sq | PT1/4 | 9.5 | 0.75 | 100 | 06671 |


































肥乡县|
清镇市|
曲阜市|
灵山县|
江油市|
云梦县|
兰考县|
科技|
汉寿县|
杭锦旗|
扶风县|
阿图什市|
阿鲁科尔沁旗|
定襄县|
仁布县|
绥滨县|
蓝田县|
盐池县|
确山县|
威远县|
红河县|
台北县|
太原市|
佛山市|
兴宁市|
寿光市|
云安县|
德令哈市|
和静县|
砚山县|
波密县|
潢川县|
横峰县|
松原市|
丰台区|
平远县|
涿州市|
个旧市|
梅州市|
建水县|
大连市|