德國德圖 testostor 171-1 0577 1715 電子溫濕度記錄儀 (*)
- 防干擾讀數(shù)
- 可安裝:顯示器、帶打印功能顯示器、報警顯示器
- 通過打印機(jī)現(xiàn)場打印
- 通過Windows(r)軟件在PC上分析數(shù)據(jù):所有測量數(shù)據(jù)和限值一覽無遺
- 帶標(biāo)定證書
- 探頭安裝快速簡便
- 可外接探頭
- testostor 171-1適用濕度探頭,間濕度篇testostor 171-6
- 現(xiàn)場應(yīng)用:
Testo software for Palm OS(r) replaces laptop/PC
產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
| 存儲溫度 | -40.0...85.0 °C |
| 操作溫度 | -35.0...70.0 °C |
| 電池類型 | 鋰電池 |
| 重量 | 305.0 g |
| 規(guī)格 (LxH) | 68.0 x 131.0 x 26.0 mm |
| 探頭類型 (測量值) | 量程 | | |
| Testo 濕度傳感器, 帽 | 0.0 ... 100.0 °C | | |
| NTC | -35.0 ... 70.0 °C | 精度 | +/-0.2 °C (-35.0 ... 39.9 °C) |
| | | 分辨率 | +/-0.1 °C (-35.0 ... 70.0 °C) |
| NTC | -31.0 ... 158.0 °F | 精度 | +/-0.2 °F (-31.0 ... 103.9 °F) |
| | | 分辨率 | +/-0.1 °F (-31.0 ... 158.0 °F) |
| 不可獲得 | -50.0 ... 120.0 °C | 精度 | +/-0.6 °C (-50.0 ... -35.0 °C) |
| | | 分辨率 | +/-0.1 °C (-50.0 ... 120.0 °C) |
| 不可獲得 | -58.0 ... 248.0 °F | 精度 | +/-0.6 °F (-58.0 ... -31.1 °F) |
| | | 分辨率 | +/-0.1 °F (-58.0 ... 248.0 °F) |
| Testo 濕度傳感器, 帽 | 0.0 ... 100.0 %rF | 精度 | +/-2.0 %rF (2.0 ... 98.0 %rF) |
| | | 分辨率 | +/-0.1 %rF (0.0 ... 100.0 %rF) |
| Testo 濕度傳感器, 帽 | 0.0 ... 100.0 %RH | 精度 | +/-2.0 %RH (2.0 ... 98.0 %RH) |
| | | 分辨率 | +/-0.1 %RH (0.0 ... 100.0 %RH) |
德國德圖 testostor 171-1 0577 1715 電子溫濕度記錄儀 (*)




































新昌县|
玉屏|
农安县|
东丰县|
贵州省|
安徽省|
延吉市|
虎林市|
池州市|
洱源县|
广饶县|
革吉县|
韶关市|
鸡西市|
沁源县|
文登市|
昌宁县|
长顺县|
富阳市|
芒康县|
图们市|
泸西县|
阳江市|
攀枝花市|
红桥区|
綦江县|
清远市|
潮安县|
广州市|
彭州市|
皮山县|
新和县|
德庆县|
平果县|
伊吾县|
普洱|
怀来县|
沈丘县|
田林县|
青河县|
嘉祥县|