| 訂貨號 | 量程 mm | 數(shù)字間隔 mm | zui大允許誤差 mm | 重量 g | 量程 in | 數(shù)字間隔 in |
| 01930110 | 12.5 | 0.01 | 10 | 120 | 0.5 | 0.0005 |
| 01930111 | 25 | 0.01 | 10 | 130 | 1 | 0.0005 |
| 01930112 | 50 | 0.01 | 20 | 210 | 2 | 0.0005 |
| 01930113 | 100 | 0.01 | 20 | 250 | 4 | 0.0005 |
| | | | | | | |
| 01930101 | 12.5 | 0.001 | 5 | 120 | 0.5 | 0.0005 |
| 01930100 | 25 | 0.001 | 5 | 130 | 1 | 0.0005 |
| 01930102 | 50 | 0.001 | 12 | 210 | 2 | 0.0005 |
| 01930103 | 100 | 0.001 | 15 | 250 | 4 | 0.0005 |
































苍梧县|
永泰县|
长丰县|
分宜县|
望城县|
高要市|
万载县|
高邑县|
巴彦淖尔市|
杭锦后旗|
乐亭县|
卫辉市|
林甸县|
曲周县|
新蔡县|
华池县|
临泉县|
米易县|
盐山县|
梨树县|
鄢陵县|
泌阳县|
邵东县|
台中市|
金秀|
彰化市|
西盟|
平罗县|
龙陵县|
师宗县|
仁寿县|
永顺县|
怀远县|
武安市|
神农架林区|
康马县|
江都市|
中阳县|
隆子县|
西丰县|
城固县|