詳細(xì)說明】
錐形過濾器主要尺寸 Main dimensions
DN | D1 | D | L | h | t | ||||||
| PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | PN2.0 | PN5.0 | PFC-I,II型 | PCF-II型 | ||||
| 25 | 19 | 70 | 70 | 70 | 70 | 64 | 71 | 26 | 46 | 90 | 2 |
| 32 | 24 | 80 | 80 | 80 | 80 | 73 | 80 | 34 | 61 | 100 | 2 |
| 40 | 30 | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | 92 | 41 | 66 | 120 | 2 |
| 50 | 44 | 105 | 105 | 105 | 105 | 100 | 107 | 55 | 81 | 130 | 2 |
| 65 | 58 | 125 | 125 | 125 | 125 | 120 | 127 | 77 | 91 | 140 | 2 |
| 80 | 68 | 142 | 142 | 142 | 142 | 132 | 146 | 92 | 111 | 150 | 2 |
| 100 | 90 | 162 | 162 | 162 | 162 | 170 | 178 | 113 | 141 | 160 | 2 |
| 125 | 114 | 192 | 192 | 192 | 192 | 194 | 213 | 143 | 172 | 190 | 2 |
| 150 | 140 | 218 | 218 | 218 | 218 | 220 | 248 | 172 | 202 | 210 | 2 |
| 200 | 188 | 272 | 273 | 282 | 290 | 276 | 304 | 242 | 262 | 240 | 2 |
| 250 | 238 | 326 | 329 | 340 | 352 | 336 | 357 | 302 | 322 | 270 | 2 |
| 300 | 288 | 382 | 384 | 395 | 416 | 406 | 418 | 353 | 362 | 300 | 2 |
| 350 | 316 | 438 | 444 | 454 | 474 | 446 | 482 | 425 | 404 | 340 | 6 |
| 400 | 366 | 492 | 495 | 510 | 545 | 510 | 536 | 479 | 464 | 365 | 6 |
| 450 | 414 | 542 | 568 | 568 | 609 | 557 | 609 | 548 | 504 | 395 | 6 |
| 500 | 464 | 590 | 646 | 616 | 628 | 602 | 650 | 600 | 565 | 430 | 6 |
| 600 | 564 | 690 | 732 | 726 | 746 | 714 | 702 | 714 | 684 | 490 | 6 |
歡迎您訪問我們的,首先感謝您對(duì)我們明科的關(guān)注,如果您對(duì)我們的產(chǎn)品、服務(wù)有任何建議或者疑問的話,請(qǐng)立即!我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。zui后明科人祝福您----尊貴的客人?。?!


























乐平市|
榆中县|
蓬安县|
尉氏县|
嘉祥县|
吴堡县|
本溪市|
江口县|
大城县|
金山区|
剑川县|
台中县|
新河县|
巴林左旗|
桂平市|
蒙城县|
韶关市|
台山市|
马边|
高碑店市|
佳木斯市|
仲巴县|
北碚区|
宜阳县|
咸丰县|
仙居县|
通化市|
平安县|
丰都县|
广德县|
鹿泉市|
通渭县|
团风县|
桦川县|
金秀|
鲁山县|
武威市|
辉南县|
栖霞市|
青河县|
临漳县|