微型高壓電磁閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,性能穩(wěn)定。直動(dòng)式結(jié)構(gòu),zui高壓力100公斤,接口尺寸為1/8和1/4.不銹鋼材質(zhì)或鍛銅材質(zhì)
| 接管 口徑 | 流量 通徑 mm | CV值 | 壓力差(Kgf/cm2) | zui大 流體 溫度 | 功率 | 產(chǎn)品型號(hào) | 重量KG | ||||||||
| zui小 壓力 | zui大工作壓力 | VA AC 220V | W DC 24V | ||||||||||||
| 空氣 瓦斯 | 水、熱水液體 | 輕油≤20CST | 閥體材料 | ||||||||||||
| AC | DC | AC | DC | AC | DC | 鍛銅 | 不銹鋼 | ||||||||
| 1/8” | 1.0 | 0.04 | 0 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 110 | 24 | 18.5 | POG1-1 | POG1-1B | 0.43 |
| 1.2 | 0.05 | 0 | 90 | 70 | 90 | 70 | 90 | 70 | 110 | 24 | 18.5 | POG1-1.2 | POG1-1.2B | 0.43 | |
| 1.5 | 0.08 | 0 | 75 | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | 110 | 24 | 18.5 | POG1-1.5 | POG1-1.5B | 0.43 | |
| 2.0 | 0.14 | 0 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 110 | 24 | 18.5 | POG1-2 | POG1-2B | 0.43 | |
| 2.5 | 0.23 | 0 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 110 | 24 | 18.5 | POG1-2.5 | POG1-2.5B | 0.43 | |
| 1/4” | 1.0 | 0.04 | 0 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 110 | 24 | 18.5 | POG2-1 | POG2-1 | 0.42 |
| 1.2 | 0.05 | 0 | 90 | 70 | 90 | 70 | 90 | 70 | 110 | 24 | 18.5 | POG2-1.2 | POG2-1.2 | 0.42 | |
| 1.5 | 0.08 | 0 | 75 | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | 110 | 24 | 18.5 | POG2-1.5 | POG2-1.5 | 0.42 | |
| 2.0 | 0.14 | 0 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 110 | 24 | 18.5 | POG2-2 | POG2-2 | 0.42 | |
| 2.5 | 0.23 | 0 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 110 | 24 | 18.5 | POG2-2.5 | POG2-2.5 | 0.42 | |
| 8.0 | 1.0 | 0.5 | 90 | 70 | 90 | 70 | 70 | 50 | 80 | 35* | --- | POG-8 | 1.26 | ||





























昌吉市|
潜江市|
杂多县|
中阳县|
华蓥市|
贵溪市|
江安县|
竹北市|
锦州市|
卫辉市|
萨迦县|
新竹市|
金秀|
辽源市|
会昌县|
那坡县|
哈密市|
都兰县|
尼玛县|
罗平县|
中卫市|
贡觉县|
常德市|
京山县|
南安市|
和林格尔县|
德惠市|
临洮县|
隆安县|
葫芦岛市|
旅游|
雷山县|
登封市|
屯留县|
小金县|
台州市|
德令哈市|
石棉县|
密山市|
延长县|
衢州市|