■標(biāo)準(zhǔn)■功能點(diǎn)
| 型號規(guī)格 | 額定電壓KV | 額定容量KVAR | 額定電容UF | 型號規(guī)格 | 額定電壓KV | 額定容量KVAR | 額定電容UF |
| DP-BZMJ0.4-8-3 | 0.4 | 8 | 159.2 | DP-BZMJ0.45-8-3 | 0.45 | 8 | 125.8 |
| DP-BZMJ0.4-10-3 | 0.4 | 10 | 199 | DP-BZMJ0.45-10-3 | 0.45 | 10 | 157.2 |
| DP-BZMJ0.4-12-3 | 0.4 | 12 | 238.9 | DP-BZMJ0.45-12-3 | 0.45 | 12 | 188.7 |
| DP-BZMJ0.4-14-3 | 0.4 | 14 | 278.7 | DP-BZMJ0.45-14-3 | 0.45 | 14 | 220.1 |
| DP-BZMJ0.4-15-3 | 0.4 | 15 | 198.6 | DP-BZMJ0.45-15-3 | 0.45 | 15 | 235.9 |
| DP-BZMJ0.4-16-3 | 0.4 | 16 | 318.5 | DP-BZMJ0.45-16-3 | 0.45 | 16 | 251.6 |
| DP-BZMJ0.4-20-3 | 0.4 | 20 | 398.1 | DP-BZMJ0.45-20-3 | 0.45 | 20 | 314.5 |
| DP-BZMJ0.4-25-3 | 0.4 | 25 | 497.6 | DP-BZMJ0.45-25-3 | 0.45 | 25 | 393.1 |
| DP-BZMJ0.4-30-3 | 0.4 | 30 | 597.1 | DP-BZMJ0.45-30-3 | 0.45 | 30 | 471.8 |
| DP-BZMJ0.4-40-3 | 0.4 | 40 | 796.2 | DP-BZMJ0.45-40-3 | 0.45 | 40 | 629 |
| DP-BZMJ0.4-50-3 | 0.4 | 50 | 995.2 | DP-BZMJ0.45-50-3 | 0.45 | 50 | 786.3 |
| DP-BZMJ0.4-60-3 | 0.4 | 60 | 1194.3 | DP-BZMJ0.45-60-3 | 0.45 | 60 | 943.6 |

































阜南县|
莱芜市|
青海省|
年辖:市辖区|
博客|
芷江|
聂拉木县|
聂拉木县|
峡江县|
巴东县|
金华市|
迁西县|
应城市|
星座|
潜山县|
广汉市|
敖汉旗|
和龙市|
岳阳县|
陆河县|
石渠县|
精河县|
清徐县|
公主岭市|
寿阳县|
津南区|
乐亭县|
游戏|
高陵县|
阳江市|
塔河县|
武清区|
贵港市|
霞浦县|
玉龙|
永善县|
荣成市|
苗栗市|
衡阳市|
略阳县|
虎林市|