| 型號名稱 | 敏感元件 | 阻值表 | 型號代碼 | 描述/選項 |
| MSOA-Tn3 | NTC 3k at 25℃ | B25/503935 | 40-200043 | |
| MSOA-Tn10 | NTC 10k at 25℃ | B25/503935 | 40-200006 | |
| MSOA-Tn11 | NTC 10k at 25℃ | B25/503630 | 40-200044 | 溫度范圍: -40…140℃ |
| MSOA-Tn20 | NTC 20k at 25℃ | B25/504200 | 40-200045 | |
| MSOA-Tn100 | NTC 100k at 25℃ | B25/504200 | 40-200046 | |
| MSOA-Tp1 | PT100 | EN60751 | 40-200047 | 溫度范圍: -70…200℃ |
| MSOA-Tp2 | PT1000 | EN60751 | 40-200048 | |
| 型號名稱 | 型號代碼 | 描述/選項 |
| MSOA-T1-W0 | 40-300004-0 | 溫度范圍: -40…60℃ ,NTC電阻 |
| MSOA-T1-W1 | 40-300004-1 | 溫度范圍: -35…35℃ , NTC電阻 |
| MSOA-T1-W2 | 40-300004-2 | 溫度范圍: 0…50℃ (默認),NTC電阻 |
| 型號名稱 | 型號代碼 | 描述/選項 |
| MSOA-H1 | 40-300008 | 濕度范圍: 0...rH |
| 型號名稱 | 型號代碼 | 描述/選項 |
| MSOA-H1T1-W0 | 40-300012-0 | 溫度范圍: -40…60℃ ,濕度范圍: 0...rH |
| MSOA-H1T1-W1 | 40-300012-1 | 溫度范圍: -35…35℃ , 濕度范圍: 0...rH |
| MSOA-H1T1-W2 | 40-300012-2 | 溫度范圍: 0…50℃ , 濕度范圍: 0...rH |
| 型號名稱 | 敏感元件 | 阻值表 | 型號代碼 | 描述/選項 |
| MSOA-H1Tn3 | NTC 3k at 25℃ | B25/503935 | 40-300037 | |
| MSOA- H1Tn10 | NTC 10k at 25℃ | B25/503935 | 40-300038 | |
| MSOA- H1Tn11 | NTC 10k at 25℃ | B25/503630 | 40-300039 | 范圍: -40…140℃ , 0...rH |
| MSOA- H1Tn20 | NTC 20k at 25℃ | B25/504200 | 40-300040 | |
| MSOA-H1Tn100 | NTC 100k at 25℃ | B25/504200 | 40-300041 | |
| MSOA-H1Tp1 | PT100 | EN60751 | 40-300042 | 范圍: -70…200℃ , 0...rH |
| MSOA-H1Tp2 | PT1000 | EN60751 | 40-300043 | |
| MSOA- H1Tk5 | NI1000 | 5000 ppm/K | 40-300044 | 范圍: -60…200℃ , 0...rH |




































拜城县|
蓬莱市|
金溪县|
洛浦县|
松江区|
纳雍县|
育儿|
东乡县|
太康县|
古蔺县|
合江县|
曲麻莱县|
靖江市|
松溪县|
唐河县|
罗源县|
云和县|
镶黄旗|
金昌市|
金阳县|
百色市|
汕头市|
兖州市|
娄烦县|
玛曲县|
鄱阳县|
棋牌|
三亚市|
祁门县|
泾川县|
五莲县|
琼中|
万源市|
绥化市|
阿图什市|
扶绥县|
藁城市|
寻乌县|
托克逊县|
孝感市|
永善县|