| 外殼: | 高強度,耐沖擊復合材料 - 抗射頻干擾(RFI)及電磁干(EMI) | ||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸: | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | ||||||||||||||||||||||||
| 重量: | 244克;326克(帶泵) | ||||||||||||||||||||||||
| 傳感器配置: | M40有1、2、3或4種氣體傳感器配置可選, | ||||||||||||||||||||||||
| 量程: |
| ||||||||||||||||||||||||
| 電源: | 可充電式鋰離子電池 | ||||||||||||||||||||||||
| 運行時間: | 18小時 - 儀器(無報警) | ||||||||||||||||||||||||
| 顯示器: | 大屏幕液晶顯示屏可同時顯示四種氣體的濃度讀數(shù)。 | ||||||||||||||||||||||||
| 報警裝置: | 振動報警、90分貝及超亮指示燈聲光報警。 | ||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)記錄: | 可記錄長達75小時的數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||
| 溫度范圍: | -20℃ ~50℃ | ||||||||||||||||||||||||
| 濕度范圍: | 15~95% RH(常規(guī)),0~99% RH(間歇)(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||
| 防護等級: | IP65 | ||||||||||||||||||||||||
| 認證: | UL實驗室(UL)- 1級,I 類,A、B、C、D組;T4 中國計量、防爆認證 | ||||||||||||||||||||||||




































松江区|
黎平县|
武邑县|
高陵县|
德昌县|
墨玉县|
奎屯市|
元朗区|
清镇市|
高台县|
墨脱县|
贺州市|
贺州市|
太和县|
漳州市|
河津市|
临湘市|
凌海市|
贵州省|
城步|
仪陇县|
读书|
磐安县|
汝阳县|
噶尔县|
定兴县|
舟山市|
咸丰县|
宝兴县|
高清|
山东省|
崇阳县|
六枝特区|
唐山市|
麻江县|
习水县|
綦江县|
郴州市|
江陵县|
漳浦县|
平山县|