| 型號 | 電壓V | 控溫范圍℃ | 定時范圍 | 精確度℃ | 波動度% | 功率KW | 內膽尺寸(mm)(高×寬×深) | 外形尺寸(mm)(高×寬×深) | 包裝尺寸(mm)(高×寬×深) | 凈重KG | 裝運重量KG |
| KW-GZX-42A(S) | 220 | 室溫+5~250 | 0~999分鐘 | ±1 | ±1 | 1 | 350×350×350 | 530×640×550 | 650×720×630 | 35 | 38 |
| KW-GZX-70A(S) | 1.2 | 450×450×350 | 630×740×550 | 750×820×630 | 44.5 | 47.5 | |||||
| KW-GZX-136A(S) | 1.6 | 550×550×450 | 750×890×630 | 870×970×710 | 59.5 | 63.5 | |||||
| KW-GZX-225A(S) | 2.5 | 750×600×500 | 980×965×770 | 1100×1045×850 | 93 | 102 | |||||
| KW-GZX-42T | 1 | 350×350×350 | 530×640×550 | 650×720×630 | 35.5 | 38.5 | |||||
| KW-GZX-70T | 1.2 | 450×450×350 | 630×740×550 | 750×820×630 | 45 | 48 | |||||
| KW-GZX-136T | 1.6 | 550×550×450 | 750×890×630 | 870×970×710 | 60 | 64 | |||||
| KW-GZX-225T | 2.5 | 750×600×500 | 980×965×770 | 1100×1045×850 | 94 | 103 |
































吴堡县|
共和县|
石首市|
龙江县|
丁青县|
灵宝市|
南郑县|
平遥县|
苍山县|
彭州市|
榆林市|
芷江|
运城市|
清流县|
应城市|
旬阳县|
华蓥市|
龙里县|
四会市|
綦江县|
重庆市|
奇台县|
丹东市|
孝义市|
朝阳区|
屯门区|
巧家县|
海南省|
绥宁县|
安泽县|
东丽区|
镇原县|
云梦县|
秦皇岛市|
彩票|
商南县|
长葛市|
金湖县|
贺兰县|
南乐县|
托克逊县|