testo 608-H2 溫濕度表
| testo 608-H2溫濕度表,顯示濕度/露點(diǎn)/溫度,帶LED報(bào)警,包括電池和標(biāo)定證書 | ||
|
| | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40.0...70.0 °C |
| 操作溫度 | -10.0...70.0 °C |
| 電池類型 | 9V 塊狀電池 |
| 電池壽命 | 8736.0 h |
| 重量 | 168.0 g |
| 規(guī)格 (LxH) | 89.0 x 120.0 x 40.0 mm |
| 探頭類型 (測(cè)量值) | 量程 | | |
| Testo 濕度傳感器, 帽 (濕度) | 2.0 ... 98.0 %rF | 精度 | +/-2.0 %rF (2.0 ... 98.0 %rF) |
| | | 分辨率 | +/-0.1 %rF (0.0 ... 100.0 %rF) |
| Testo 濕度傳感器, 帽 (濕度) | 2.0 ... 98.0 %RH | 精度 | +/-2.0 %RH (2.0 ... 98.0 %RH) |
| | | 分辨率 | +/-0.1 %RH (0.0 ... 100.0 %RH) |
| NTC (溫度) | -10.0 ... 70.0 °C | 精度 | +/-0.5 °C ( ... °C) |
| | | 分辨率 | +/-0.1 °C (-10.0 ... 70.0 °C) |
| NTC (溫度) | 14.0 ... 158.0 °F | 精度 | +/-0.5 °F ( ... °F) |
| | | 分辨率 | +/-0.1 °F (14.0 ... 158.0 °F) |
| 計(jì)算參數(shù) (露點(diǎn)) | -40.0 ... 70.0 °C td | | |
| 計(jì)算參數(shù) (露點(diǎn)) | -40.0 ... 158.0 - | | |
NDJ-79 NDJ-5S SX2-2.5-10 YPD-200C YPD-300D BS-88 SY-2D SY-3D GWJ-4A GWJ-5S GWJ-6 GWJ-8 BET-48G BET-72 ET-96 ZRY-2D ZRY-3E STY-1A STY-2 WJ-6 WJ-8S WJ-7 YB-3 YB-2 RC12A RC806 ZRS-6G ADFC8MD

































宕昌县|
喀什市|
弥勒县|
上林县|
曲阜市|
邯郸县|
青州市|
柳江县|
迭部县|
田东县|
南溪县|
甘洛县|
霍林郭勒市|
全州县|
河池市|
开原市|
乌拉特前旗|
宣武区|
山东|
洮南市|
娱乐|
江门市|
南丰县|
诸暨市|
河间市|
昌吉市|
嘉祥县|
潼南县|
阿合奇县|
新巴尔虎左旗|
夏河县|
棋牌|
霍林郭勒市|
柳江县|
旺苍县|
南康市|
衡东县|
剑川县|
和林格尔县|
克山县|
富阳市|