歐洲瑞德威RADWAG分析電子天平AS220/C/1
| 型號 | AS82/220/C/2 | AS 110/C/2 AS110/C/1外校 | AS 160/C/2 AS160/C/1外校 | AS 220/C/2 AS220/C/1外校 | AS 310/C/2 | ||||
| zui大秤量 | 82/220 g | 110 g | 160 g | 220 g | 310 g | ||||
| 可讀性 | 0.01/0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | ||||
| 重復(fù)性 | 0.04/0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | ||||
| 線性 | ±0.07/0.2 mg | ±0.2 mg | ±0.2 mg | ±0.2 mg | ±0.3 mg | ||||
| 秤盤尺寸 | Φ70 mm | Φ85 mm | Φ85 mm | Φ85 mm | Φ85 mm | ||||
| 穩(wěn)定時(shí)間 | 6s/3.5s | 3.5s | 3.5s | 3.5s | 3.5s | ||||
| 靈敏度漂移 | 1ppm/℃ 溫度:℃ - 35℃ 15 | ||||||||
| 工作溫度 | 10℃ - 40℃ | ||||||||
| 電源 | 110-230V , 50-60Hz AC / 11V AC | ||||||||
| 校準(zhǔn)方式 | ASXXX/C/1:外置砝碼校正;ASXXX/C/2:全自動內(nèi)校(時(shí)間、溫度觸發(fā)) | ||||||||
| 顯示 | LCD帶背光 | ||||||||
| 凈重/毛重 | 5.5/8.2 kg | 5.6/8.3kg | 5.5/8.2kg | 5.6/8.3kg | 5.6/8.3kg | 5.6/8.3kg | |||
| 包裝尺寸 | 495 x 385 x 515 mm | ||||||||




































濮阳县|
姚安县|
藁城市|
辽阳市|
手游|
桃江县|
衡阳县|
文安县|
安顺市|
那坡县|
崇义县|
苗栗县|
武功县|
石棉县|
汉沽区|
柘城县|
轮台县|
南部县|
宝坻区|
乐亭县|
九台市|
合江县|
大冶市|
马尔康县|
亚东县|
晋州市|
娱乐|
句容市|
常山县|
二手房|
澜沧|
红安县|
莱西市|
霍林郭勒市|
永德县|
富民县|
鄂托克前旗|
息烽县|
吉林省|
定结县|
朝阳县|