| 型號 | 電壓V | 控溫范圍℃ | 定時范圍 | 精確度℃ | 波動度% | 功率KW | 內(nèi)膽尺寸(mm)(高×寬×深) | 外形尺寸(mm)(高×寬×深) | 包裝尺寸(mm)(高×寬×深) | 凈重KG | 裝運重量KG |
| KW-GZX-42A(S) | 220 | 室溫+5~250 | 0~999分鐘 | ±1 | ±1 | 1 | 350×350×350 | 530×640×550 | 650×720×630 | 35 | 38 |
| KW-GZX-70A(S) | 1.2 | 450×450×350 | 630×740×550 | 750×820×630 | 44.5 | 47.5 | |||||
| KW-GZX-136A(S) | 1.6 | 550×550×450 | 750×890×630 | 870×970×710 | 59.5 | 63.5 | |||||
| KW-GZX-225A(S) | 2.5 | 750×600×500 | 980×965×770 | 1100×1045×850 | 93 | 102 | |||||
| KW-GZX-42T | 1 | 350×350×350 | 530×640×550 | 650×720×630 | 35.5 | 38.5 | |||||
| KW-GZX-70T | 1.2 | 450×450×350 | 630×740×550 | 750×820×630 | 45 | 48 | |||||
| KW-GZX-136T | 1.6 | 550×550×450 | 750×890×630 | 870×970×710 | 60 | 64 | |||||
| KW-GZX-225T | 2.5 | 750×600×500 | 980×965×770 | 1100×1045×850 | 94 | 103 |
型號后帶“A”為數(shù)顯溫控儀,帶“S”為不銹鋼內(nèi)膽;不帶“S”為鍍鋅板內(nèi)膽;帶“T”































安泽县|
东明县|
梧州市|
偃师市|
辉县市|
抚州市|
新河县|
太保市|
常熟市|
宣化县|
怀宁县|
永平县|
霞浦县|
长宁县|
壶关县|
永胜县|
龙江县|
湖口县|
榕江县|
三原县|
承德市|
新邵县|
大名县|
苏尼特左旗|
新密市|
德清县|
怀仁县|
临西县|
汾西县|
静宁县|
山阳县|
饶平县|
宁都县|
汉沽区|
乌什县|
西华县|
定兴县|
习水县|
宿松县|
田阳县|
唐山市|