| Q | 9 | 4 | 7 | F | — | 64 | C | |
| 球閥代號(hào) | 驅(qū)動(dòng)方式代號(hào) | 連接形式代號(hào) | 結(jié)構(gòu)形式代號(hào) | 密封面材料代號(hào) | 公稱壓力值 | 閥體材料代號(hào) | ||
| Q-球閥 GQ-軌道球閥 WQ-無摩擦高溫高壓球閥 PQ-偏心球閥 QV-V型球閥 BQ-保溫球閥 MQ-整體式球閥 UQ-上裝式球閥 | 手動(dòng)(省略) 3-蝸輪傳動(dòng) 6-氣動(dòng) 9-電動(dòng) 7-液動(dòng) 8-氣、液聯(lián)動(dòng) | 1-內(nèi)螺紋 2-外螺紋 4-法蘭 6-焊接連接 7-對(duì)夾連接 8-卡箍 9-卡套 | 1-浮動(dòng)直通式 4-浮動(dòng)L形三通 5-浮動(dòng)T形三通 6-固定四通 7-固定直通 8-固定三通 | F-氟塑料 H-合金鋼 Y-硬質(zhì)合金 E-增加聚四氟乙烯 D-中溫碳纖維 N-尼龍 PPL-對(duì)位聚苯 M-耐磨碳纖維 G-高溫耐磨碳纖維 S-柔性石墨 | 1、用MPa的10倍值表示 2、用磅級(jí)表示 3、用K級(jí)表示 | C-碳鋼 P:1Cr18Ni9Ti R:1Cr18Ni12Mo2Ti S:抗硫材料 | ||
| | 1.6MPa,150Lb | 2.5-4.0MPa,300Lb | 6.3MPa,400Lb | 10.0MPa,600Lb |
| 2″(DN50) | 20 | 30 | 70 | 200 |
| 3″(DN80) | 80 | 150 | 250 | 450 |
| 4″(DN100) | 150 | 300 | 400 | 600 |
| 5″(DN125) | 200 | 500 | 650 | 930 |
| 6″(DN150) | 400 | 700 | 860 | 1150 |
| 8″(DN200) | 640 | 940 | 1300 | 1750 |
| 10″(DN250) | 1100 | 1600 | 2300 | 3000 |
| 12″(DN300) | 1750 | 2500 | 3800 | 4750 |
| 14″(DN350) | 2600 | 3600 | 5500 | 6900 |
| 16″(DN400) | 3900 | 5250 | 7500 | 9700 |
| 18″(DN450) | 6200 | 7150 | 10000 | 12600 |
| 20″(DN500) | 7500 | 8800 | 12000 | 15500 |
| 24″(DN600) | 10500 | 13200 | 18500 | 24500 |
| 28″(DN700) | 14500 | 19300 | 29500 | 36000 |
| 32″(DN800) | 21000 | 26900 | 39000 | 60000 |
| 36″(DN900) | 28000 | 40000 | 51000 | 75000 |
| 40″(DN1000) | 35000 | 45000 | 71000 | 105000 |

























佳木斯市|
米泉市|
济阳县|
浮梁县|
财经|
水富县|
原阳县|
沾化县|
宁晋县|
长乐市|
祥云县|
萨嘎县|
和田市|
富川|
黑河市|
平和县|
桂东县|
德江县|
峨眉山市|
伊宁县|
桃园县|
翼城县|
塘沽区|
武山县|
梅河口市|
马鞍山市|
宜兴市|
米脂县|
财经|
周口市|
江西省|
临武县|
承德县|
精河县|
邹平县|
巴彦县|
定日县|
淳安县|
越西县|
昂仁县|
石河子市|