| 性能參數(shù) | | | | | | | | | |
| 貨號 | 分度(mm) | 測量范圍 (mm) | 精度(μm) | 指示誤差 (μm) | 返回誤差(µm) | 標準測針產(chǎn)品號 | 測力(N) | 重量(g) | |
| 1圈 | 全測量范圍 | ||||||||
| TM-91 | 0.1 | 10 | 35 | - | ±50 | - | ZS-017 | 1.4以下 | 140 |
| TM-91R | 0.1 | 10 | 35 | - | ±50 | - | ZS-017 | 1.4以下 | 140 |
| KM-92 | 0.1 | 20 | 35 | ±50 | ±60 | - | ZS-017 | 2.2以下 | 145 |
| KM-93 | 0.1 | 30 | 35 | ±50 | ±70 | - | ZS-017 | 2.5以下 | 145 |
































涞水县|
贵州省|
开鲁县|
沽源县|
泰和县|
石泉县|
澄江县|
罗田县|
陵水|
仪陇县|
正定县|
赤水市|
玉环县|
沈丘县|
永嘉县|
南华县|
泗水县|
桂东县|
抚宁县|
新邵县|
苍梧县|
宝清县|
河源市|
冕宁县|
霍山县|
南川市|
易门县|
汾西县|
通辽市|
宿迁市|
当涂县|
左贡县|
淮南市|
辽宁省|
杭锦旗|
武定县|
连城县|
锡林郭勒盟|
桦川县|
津南区|
无棣县|